







| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | 1 | |||
| 東京外語大 | 1 | |||
| 首都大 | 1 | 1 | ||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大 | 5 | 4 | ||
| 上智大 | 1 | 2 | 1 | |
| ICU | ||||
| 東京理科大 | 1 | 1 | ||
| 明治大 | 2 | 6 | 10 | |
| 青山学院大 | 7 | 5 | 1 | |
| 立教大 | 4 | 3 | 3 | |
| 中央大 | 7 | 13 | ||
| 法政大 | 2 | 8 | 4 | |
| 学習院大 | 4 | 3 | 5 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 7 | 3 | 4 | |
| 成城大 | 4 | 2 | 1 | |
| 日本大 | 5 | 6 | 3 | |
| 東洋大 | 1 | 2 | 4 | |
| 駒澤大 | 1 | 2 | 1 | |
| 専修大 | 2 | 6 | 1 | |
| 明治学院大 | 1 | 5 | 1 | |
| 獨協大 | 1 | |||
| 津田塾大 | 2 | 2 | 3 | |
| 日本女子大 | 6 | 7 | 6 | |
| 東京女子大 | 4 | 5 | 5 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院女子大1、恵泉女学園大2、実践女子大1、昭和女子大1、白梅学園大1、白百合女子大2、東京家政大1、 東京家政学院大3、東京純心女子大1、東京女学館大1、東洋英和女学院大2、文化女子大2、文化女子大2、 東京女子体育大2、昭和音大1、女子美術大3、洗足学園音楽大1、多摩美術大8、東京音楽大1、東京造形大3、 武蔵野美術大5、亜細亜大2、桜美林大2、神奈川大1、杏林大3、國學院大1、国士舘大1、創価大1、玉川大1、 大東文化大1、二松学舎大1、武蔵大1、武蔵野大2、明星大2、龍谷大1、和光大1、北里大1、国際医療福祉大1、 女子栄養大1、西武文理大2、帝京大4、帝京科学大4、帝京平成大1、東京工科大1、東京電機大1、東京農業大4、 東京未来大1、東京薬科大3、日本保健医療大1、ヤマザキ学園大3、横浜薬科大1 ※共立女子大学・短期大学進学先集計(平成23年度入試・共立関係進学者のみ) 進学内訳:共立女子大学・短期大学50%、外部大学・短期大学44%、専門学校2%、進学準備・他4%
[2011年5月20日更新] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央大、法政大、学習院大、成蹊大、東京女子大、日本女子大、大妻女子大、学習院女子大、清泉女子大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 194 | 82% | 12% | 2% | - | 4% |
| 2010 | 184 | 79.9% | 6.5% | - | - | 13.6% |
| 2009 | 181 | 144 | 23 | 4 | 1 | 9 |