








〒113-0033
東京都文京区本郷1-2-15
TEL 03-3811-0636
http://www.sdh.bunkyo.tokyo.jp

JR・都営三田線−水道橋3分 丸ノ内線−本郷三丁目8分、後楽園8分
| 1年(7クラス) | 2年(6クラス) | 3年(6クラス) | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 181名 | 153名 | 133名 |
| 女子 | 77名 | 54名 | 59名 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 特進コース:58、進学コース:50 |
普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 食堂あり | 有り ※1 | 無し | 無し | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | 1 | |||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | ||||
| 早稲田大 | ||||
| 上智大 | ||||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | 1 | 3 | 1 | |
| 明治大 | 1 | |||
| 青山学院大 | ||||
| 立教大 | ||||
| 中央大 | 2 | |||
| 法政大 | 1 | 2 | 1 | |
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 2 | 1 | 2 | |
| 成城大 | ||||
| 日本大 | 6 | 8 | 12 | |
| 東洋大 | 6 | 4 | 5 | |
| 駒澤大 | 1 | 2 | ||
| 専修大 | 1 | 1 | ||
| 明治学院大 | ||||
| 獨協大 | 2 | 2 | 3 | |
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 横浜市立大1、武蔵大2、東邦大2、國學院大2、亜細亜大3、東海大1、昭和大2、昭和女子大1、国士舘大6、東京電機大3、工学院大1、立正大4、拓殖大5、千葉工業大4、帝京大9、東京経済大2、二松学舎大6、東京国際大3、高千穂大4 他 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
東京理科大、成蹊大、日本大、東洋大、獨協大、玉川大、亜細亜大、武蔵大、立正大、東京経済大、東京電機大、拓殖大、国士舘大、千葉工大、帝京大、工学院大、横浜薬科大、日本大薬科、東京農大、帝京科学大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2009 |
| 入試方式 | 推薦入試:推薦I・推薦II(都外生対象)、併願優遇入試、 一般入試:一般I・一般II・一般III |
|---|
| 募集人数 | 推薦 | 特進コース:20名、進学コース:120名 |
|---|---|---|
| 一般 | 特進コース:20名、進学コース:120名 ※併願優遇含む | |
| 推薦・一般 | ||
| その他 |
| 教科 | 種別 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 推薦I・II | 2012年 1/22(日) | 1/18(水) ~1/20(金) | 1/23(月) | 1/24(火) ※1 | 個人面接、書類審査、推薦Iは作文、推薦IIは英語・国語・数学のうち1教科選択。 | |
![]() ![]() ![]() | 併願優遇 | 2012年 2/10(金) | 1/25(水) ~1/31(火) | 2/11(土) | 個人面接、書類審査、英語・国語・数学のうち1教科選択。 ※1 | ||
![]() ![]() ![]() | 一般I | 2012年 2/10(金) | 1/25(水) ~2/8(水) | 2/11(土) | 2/13(月) | 個人面接、書類審査、英語・国語・数学。 | |
![]() ![]() ![]() | 一般II | 2012年 2/16(木) | 1/25(水) ~2/15(火) | 2/17(金) | 2/18(土) | 個人面接、書類審査、英語・国語・数学。 | |
![]() ![]() ![]() | 一般III | 2012年 3/3(土) | 1/25(水) ~3/2(金) | 3/3(土) | 3/6(火) | 個人面接、書類審査、英語・国語・数学のうち1教科選択。 |
| 学科 | コース | 内申基準 |
|---|---|---|
| 普通科 | 特進コース 進学コース | 欠席日数が3年次合計10日以内であること。 成績は3年次2学期末のもので、以下の要件のうち一つを満たしていること。 (ただし、評定に「1」がないこと。) ●推薦I 【特進コース】 9科32以上 または 3科12以上 または 英検、漢検、数検のうちいずれかで準2級以上に合格 【進学コース】 9科27以上 または 3科9以上 または 英検、漢検、数検のうちいずれかで3級以上に合格 ●推薦II・併願優遇 【特進コース】9科34以上 または 3科13以上 【進学コース】9科29以上 または 3科10以上 ※いずれも3科は国語・社会・数学・理科・英語のうち任意の3教科。 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 特進コース:58、進学コース:50 |
| 偏差値一覧(2012年度) | 高校偏差値一覧 男子・共学(東京都)
高校偏差値一覧 女子・共学(東京都) |
|---|
| 入学金 | 施設費 | 授業料 | 諸会費・その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 230,000 | 110,000 | 340,000 | ||
| 1年終了まで | 324,000 | 81,800 | 405,800 ※ |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 11/12(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 上履き不要。 ※1 |
| 2011年 11/19(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 上履き不要。 ※1 |
| 2011年 11/26(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 上履き不要。 ※1 |
| 2011年 12/3(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 上履き不要。 ※1 |
| 2011年 12/3(土) 10:00~ | 個別相談会 | 本校 | 受験生・保護者 | 要予約。 上履き不要。 ※1 |