







| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | 1 | 1 | ||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 2 | |||
| 早稲田大 | 1 | 1 | 1 | |
| 上智大 | 2 | 2 | ||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | 2 | 1 | ||
| 明治大 | 2 | 1 | 3 | |
| 青山学院大 | 1 | 1 | ||
| 立教大 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 中央大 | 2 | 6 | ||
| 法政大 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 2 | 1 | ||
| 成城大 | ||||
| 日本大 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 東洋大 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 駒澤大 | 1 | 4 | ||
| 専修大 | 3 | 1 | ||
| 明治学院大 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 獨協大 | 2 | |||
| 津田塾大 | 1 | 2 | ||
| 日本女子大 | 2 | 4 | 3 | |
| 東京女子大 | 2 | 5 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2012年】 ■国公立大(大学校含む) 信州大1、静岡県立大1 ■私立大 武蔵大2、國學院大2、学習院女子大2、順天堂大1、神田外語大1、聖心女子大1、フェリス女学院大2、大妻女子大1、共立女子大1、昭和女子大4、清泉女子大1、東京家政大3、実践女子大3、女子栄養大1、東京家政学院大1、武蔵野大1、大正大1、東京経済大1、帝京大2、亜細亜大2、二松学舎大1、立正大2、東京電機大4、神奈川大1、文京学院大2、目白大6、武蔵野音楽大1、桐朋学園大1、麻布大1、跡見学園女子大7、東京工科大1、千葉工業大2、川村学園女子大2、麗澤大1、明海大1、聖徳大8、日本薬科大2、十文字学園女子大1、東京造形大1、東京有明医療大1、帝京平成大1、鶴見大1、東洋学園大1、恵泉女学園大1、東京国際大1、城西国際大1、流通経済大1、平成国際大1 他 [2012年4月11日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 【※主な指定校推薦 文理クラス】
|