








〒102-0083
東京都千代田区麹町3-8
TEL 03-3263-3011
http://www.kojimachi.ed.jp

有楽町線−麹町1分 半蔵門線−半蔵門2分 JR・南北線−四谷・市ヶ谷各10分
普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | 1 | |||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | |||
| 早稲田大 | ||||
| 上智大 | 2 | |||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | 1 | |||
| 明治大 | 1 | |||
| 青山学院大 | ||||
| 立教大 | ||||
| 中央大 | 1 | |||
| 法政大 | 2 | 1 | ||
| 学習院大 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 1 | |||
| 成城大 | 1 | 1 | 2 | |
| 日本大 | 6 | 3 | 2 | |
| 東洋大 | 4 | 3 | 5 | |
| 駒澤大 | 3 | |||
| 専修大 | 4 | 1 | ||
| 明治学院大 | 3 | 2 | ||
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | 1 | |||
| 日本女子大 | 8 | 5 | 2 | |
| 東京女子大 | 2 | 1 | 1 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 武蔵大2、國學院大1、聖心女子大2、学習院女子大1、清泉女子大6、フェリス女学院大2、白百合女子大2、女子美術大2、共立女子大3、昭和女子大6 ほか4年制大学合格76 [2011年4月11日現在 判明分] |
成城大、日本大、東洋大、大東文化大、玉川大、亜細亜大、日本女子大、東京電機大、昭和女子大、武蔵大、大妻女子大、清泉女子大、学習院女子大、杏林大、共立女子大、東京経済大、東洋英和女学院大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 105 | |||||
| 2010 | 131 | 100 | 11 | 9 | 0 | 11 |
| 2009 | 136 | 90 | 14 | 26 | 1 | 3 |
説明会の情報は、学校の公式ホームページでご確認ください。