







| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | 2 | 2 | 1 | |
| 筑波大 | 2 | 1 | ||
| 千葉大 | 2 | |||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | 1 | 1 | ||
| 首都大 | 7 | 1 | ||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 早稲田大 | 18 | 6 | 9 | 7 |
| 上智大 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| ICU | 1 | |||
| 東京理科大 | 17 | 11 | 9 | 10 |
| 明治大 | 38 | 19 | 15 | 7 |
| 青山学院大 | 6 | 2 | 1 | |
| 立教大 | 16 | 1 | 9 | 7 |
| 中央大 | 18 | 9 | 7 | 3 |
| 法政大 | 23 | 23 | 8 | 5 |
| 学習院大 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 成城大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 日本大 | 25 | 15 | 17 | 6 |
| 東洋大 | 10 | 6 | 7 | 3 |
| 駒澤大 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 専修大 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 明治学院大 | 4 | 1 | 2 | |
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | 2 | 1 | ||
| 日本女子大 | 2 | 1 | ||
| 東京女子大 | 1 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| ■国公立大 電気通信大5、東京学芸大3、東京農工大5、群馬大1 ■私立大 武蔵大4 他多数。 [2012年3月19日現在 判明分] 速報24年春 大学合格実績(暫定版3/19時点) ![]() ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
早稲田大、中央大、明治大、青山学院大、学習院大、東京電機大、芝浦工大、東京工科大、東京薬科大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 251 | |||||
| 2011 | 255 | 74%(一貫) | (大学に含) | 2%(一貫) | - | 24%(一貫) |
| 2010 | 281 | 85(一貫) | 0(一貫) | 1(一貫) | - | 26(一貫) |
| 2009 | 289 | 235 | 0 | 7 | 0 | 47 |