







<
| 1年(7クラス) | 2年(7クラス) | 3年(7クラス) | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 157名 | 152名 | 161名 |
| 女子 | 160名 | 149名 | 142名 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:65(男子)、68(女子) |
普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 食堂あり | 有り ※1 | 有り | 有り | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | 1 | |||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | 1 | |||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | 2 | 3 | ||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 | 2 | 2 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 19 | 7 | 12 | |
| 早稲田大 | 11 | 21 | 9 | |
| 上智大 | 10 | 11 | 13 | |
| ICU | 1 | 1 | 2 | |
| 東京理科大 | 4 | 5 | 6 | |
| 明治大 | 22 | 39 | 19 | |
| 青山学院大 | 30 | 34 | 16 | |
| 立教大 | 19 | 31 | 18 | |
| 中央大 | 22 | 9 | 12 | |
| 法政大 | 21 | 16 | 11 | |
| 学習院大 | 11 | 16 | 14 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 7 | 4 | 3 | |
| 成城大 | 21 | 7 | 9 | |
| 日本大 | 20 | 13 | 16 | |
| 東洋大 | 9 | 6 | 3 | |
| 駒澤大 | 3 | 2 | 8 | |
| 専修大 | 7 | 6 | 4 | |
| 明治学院大 | 130 | 145 | 170 | |
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | 3 | |||
| 日本女子大 | 2 | 3 | 5 | |
| 東京女子大 | 3 | 7 | 8 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 【国公立大学】 信州大1、横浜市立大3、秋田大1 【私立大学】 芝浦工業大6、東京農業大3、國學院大2、立命館大4、東京都市大8、昭和大2、北里大5、星薬科大3、東邦大2、武蔵野大1、東京薬科大1、多摩美術大2、武蔵野美術1、麻布大1 [2011年5月27日現在] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
慶応大、東京女子大、上智大、成城大、東京理科大、成蹊大、国際基督教大、東京薬科大、明治大、武蔵野大、
青山学院大、東邦大、立教大、日本赤十字看護大、中央大、青山女子短期大、法政大、立教女学院短期大、
学習院大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 302 | |||||
| 2010 | ||||||
| 2009 |
| 入試方式 | 推薦入試、一般入試(第1回、第2回) |
|---|
| 募集人数 | 推薦 | 男女各60名 計120名 |
|---|---|---|
| 一般 | 第1回:男女各75名 計150名、第2回:男女各30名 計60名 | |
| 推薦・一般 | ||
| その他 |
| 教科 | 種別 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 推薦 | 2012年 1/27(金) ※2 | ~1/18(水) ※1 | 1/27(金) | 1/30(月) | 25,000 円 | 書類審査(調査書)の通過者に個人面接 |
![]() ![]() ![]() | 一般(第1回) | 2012年 2/10(金) | 1/25(水) ~1/31(火) | 2/11(土) | 2/13(月) | 25,000 円 | 国数英(各科目50分/100点)、個人面接、調査書 |
![]() ![]() ![]() | 一般(第2回) | 2012年 2/21(火) | 2/3(金) ~2/9(木) | 2/22(水) | 2/23(木) ※3 | 25,000 円 | 国数英(各科目50分/100点)、個人面接、調査書 |
| 学科 | コース | 内申基準 |
|---|---|---|
| 普通科 | 推薦 | ・中学校第3学年9教科(必修8、外国語1)の5段階評定の合計が36以上であること。 ・3年間の欠席日数が30日以内で、心身ともに健康であること。 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:65(男子)、68(女子) |
| 偏差値一覧(2012年度) | 高校偏差値一覧 男子・共学(東京都)
高校偏差値一覧 女子・共学(東京都) |
|---|
| 入学金 | 施設費 | 授業料 | 諸会費・その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 250,000 | 250,000 | |||
| 1年終了まで | 104,000 | 426,000 | 79,200 ※1 | 609,200 |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 7/23(土) 10:00~12:00 | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 上履き不要。 |
| 2011年 8/6(土) 10:00~12:00 | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 上履き不要。 |
| 2011年 9/23(金) 09:00~16:00 | オリーブ祭(文化祭) | 本校 | 受験生・保護者 | 11〜12時と14〜15時に簡単な説明会あり。 予約不要。 |
| 2011年 10/22(土) 14:00~16:00 | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 上履き不要。 |
| 2011年 11/12(土) 14:00~16:00 | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 上履き不要。 |
| 2011年 12/10(土) 10:00~12:00 | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 上履き不要。 |