







普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 食堂あり | 有り | 有り | 有り | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | |||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | 2 | |||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | 2 | |||
| 千葉大 | 1 | |||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | 1 | 2 | ||
| 首都大 | 1 | 2 | ||
| お茶の水大 | 1 | 1 | ||
| 横浜国大 | 2 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 19 | 17 | ||
| 早稲田大 | 45 | 19 | ||
| 上智大 | 8 | 13 | ||
| ICU | 2 | |||
| 東京理科大 | 7 | 8 | ||
| 明治大 | 16 | 16 | ||
| 青山学院大 | 29 | 24 | ||
| 立教大 | 57 | 31 | ||
| 中央大 | 10 | 8 | ||
| 法政大 | 11 | 14 | ||
| 学習院大 | 13 | 12 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 19 | 9 | ||
| 成城大 | 15 | 10 | ||
| 日本大 | 17 | 22 | ||
| 東洋大 | 3 | 1 | ||
| 駒澤大 | 4 | 6 | ||
| 専修大 | 1 | 6 | ||
| 明治学院大 | 17 | 23 | ||
| 獨協大 | 5 | 4 | ||
| 津田塾大 | 7 | 6 | ||
| 日本女子大 | 24 | 15 | ||
| 東京女子大 | 16 | 11 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 北海道大2、東京都市大1、神奈川大1、工学院大2、芝浦工業大1、東京電機大1、北里大7、東京農大10、他。 [2010年3月22日現在 判明分] 【参考】 '10年3月卒業生うち、東京女学館大学へ35名(国際)が推薦合格しました。 ※調査時期により数字が異なることもあります。 なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
早稲田大、慶応大、上智大、中央大、立教大、法政大、青山学院大、学習院ぢあ、東京理科大、成蹊大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 224 | 195 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 2009 | 222 | 191 | 5 | 0 | 0 | 26 |
説明会の情報は、学校の公式ホームページでご確認ください。