







| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 一般コース:52、体育コース:45 |
普通科(一般コース、体育コース)
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | ||||
| 早稲田大 | 1 | |||
| 上智大 | ||||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | 2 | |||
| 明治大 | ||||
| 青山学院大 | ||||
| 立教大 | 2 | |||
| 中央大 | 2 | |||
| 法政大 | 1 | |||
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 1 | |||
| 成城大 | ||||
| 日本大 | 6 | |||
| 東洋大 | 6 | |||
| 駒澤大 | 2 | |||
| 専修大 | 13 | |||
| 明治学院大 | ||||
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| ■国公立大 横浜市立大1 ■私立大 桜美林大11、関東学院大18、神奈川大17、鎌倉女子大1、杏林大1、国学院大4、国士舘大7、産業能率大5、昭和音楽大1、昭和女子大1、杉野服飾大3、洗足学園音楽大2、拓殖大2、玉川大4、多摩大1、多摩美術大1、帝京大6、田園調布学園大3、桐蔭横浜大7、東海大13、東京経済大1、東京工芸大2、東京工科大3、東京造形大1、東京都市大4、東京農業大4、東京薬科大1、日本体育大6、フェリス女子大1、明星大6、目白大1、和光大1 他多数 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
横浜市大、中央大、東京理科大、成蹊大、國學院大、専修大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 307 | 162 | 25 | 64 | 11 | 45 |
| 2010 | 306 | 164 | 25 | 63 | 5 | 49 |
| 2009 | 293 | 156 | 25 | 55 | 7 | 50 |
説明会の情報は、学校の公式ホームページでご確認ください。