







普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | 1 | ||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | 1 | |||
| 筑波大 | 1 | |||
| 千葉大 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | |||
| 東京外語大 | 2 | 1 | ||
| 首都大 | 5 | 4 | ||
| お茶の水大 | 3 | |||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 9 | 13 | ||
| 早稲田大 | 51 | 38 | ||
| 上智大 | 3 | 11 | ||
| ICU | 2 | |||
| 東京理科大 | 44 | 34 | ||
| 明治大 | 68 | 48 | ||
| 青山学院大 | 27 | 14 | ||
| 立教大 | 70 | 75 | ||
| 中央大 | 30 | 34 | ||
| 法政大 | 1 | 33 | ||
| 学習院大 | 17 | 24 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 30 | 31 | ||
| 成城大 | 10 | 10 | ||
| 日本大 | 34 | 43 | ||
| 東洋大 | 42 | 32 | ||
| 駒澤大 | 18 | 9 | ||
| 専修大 | 6 | 9 | ||
| 明治学院大 | 11 | 7 | ||
| 獨協大 | 7 | 6 | ||
| 津田塾大 | 16 | 9 | ||
| 日本女子大 | 52 | 29 | ||
| 東京女子大 | 30 | 43 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 電通大1、東京農工大5、横浜市立大1、武蔵大17、東京都市大1、神奈川大1、工学院大2、芝浦工業大30、 東京電機大12、北里大11、東京農業大17、他。 [2010年3月22日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。 なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 249 | 227 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2009 | 267 | 241 | 2 | 3 | 0 | 21 |
説明会の情報は、学校の公式ホームページでご確認ください。