








〒113-8665
東京都文京区本駒込2-29-1
TEL 03-5940-4455
http://hs.murata.ac.jp

都営三田線−千石2分 南北線−駒込12分 JR−駒込13分、巣鴨13分
| 1年(4クラス) | 2年(5クラス) | 3年(4クラス) | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 女子 | 126名 | 144名 | 119名 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:51(アドバンスト)、44(スタンダード) 商業科:45(アドバンスト)、40(スタンダード) |
普通科、商業科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 無し | 有り ※1 | 無し | 有り | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | ||||
| 早稲田大 | ||||
| 上智大 | ||||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | ||||
| 明治大 | ||||
| 青山学院大 | ||||
| 立教大 | ||||
| 中央大 | ||||
| 法政大 | ||||
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | ||||
| 成城大 | ||||
| 日本大 | 3 | 3 | ||
| 東洋大 | 2 | 5 | ||
| 駒澤大 | 1 | 2 | ||
| 専修大 | 1 | 1 | ||
| 明治学院大 | ||||
| 獨協大 | 1 | |||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 | 0 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[2011年5月17日更新] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 ※【参考】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國學院大、専修大、日本大、駒澤大、国士舘大、東京経済大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 119 | |||||
| 2010 | 127 | 45 | 25 | 28 | 24 | 5 |
| 2009 | 133 | 55 | 26 | 31 | 19 | 2 |
| 入試方式 | 推薦入試(単願)、推薦入試(1回目・2回目:併願/都外生のみ) 併願優遇(都内生のみ)、一般入試(1回目・2回目) |
|---|
| 募集人数 | 推薦 | 80名 |
|---|---|---|
| 一般 | 82名 ※併願優遇含む | |
| 推薦・一般 | ||
| その他 |
| 教科 | 種別 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 推薦(単願・併願1回目) | 2012年 1/22(日) | 1/18(水) | 1/23(月) ※1 | 1/27(金) ~1/28(土) ※2 | 20,000 円 | 面接、書類、 【アドバンスト】適性(国語・数学・英語) 【スタンダード】作文 |
![]() ![]() ![]() | 推薦(併願2回目) | 2012年 1/23(月) | 1/18(水) | 1/24(火) ※1 | 1/27(金) ※2 | 20,000 円 | 面接、書類、 【アドバンスト】適性(国語・数学・英語) 【スタンダード】作文 |
![]() ![]() ![]() | 併願優遇 | 2012年 2/10(金) | 1/25(水) | 2/11(土) ※1 | 2/15(水) ~2/29(水) | 20,000 円 | 面接、書類、 【アドバンスト】適性(国語・数学・英語) 【スタンダード】作文 |
![]() ![]() ![]() | 一般(1回目) | 2012年 2/10(金) | 1/25(水) ~2/6(月) | 2/11(土) ※1 | 2/15(水) ~2/29(水) | 20,000 円 | 面接、書類、 【各コース】国語・数学・英語 【商業科スタンダード】国語・英語または国語・数学 |
![]() ![]() ![]() | 一般(2回目) | 2012年 2/12(日) | 1/25(水) ~2/6(月) | 2/13(月) ※1 | 2/15(水) ~2/29(水) | 20,000 円 | 面接、書類、 【各コース】国語・数学・英語 【商業科スタンダード】国語・英語または国語・数学 |
| 学科 | コース | 内申基準 |
|---|---|---|
| 普通科・商業科 | 各コース | ●推薦 【普通科 Advancedコース(特進)】5科20 【普通科 Standardコース】5科15 または 9科27 【商業科 Advancedコース】9科29 【商業科 Standardコース】9科26 ※9科に「1」がないこと ※出席状況が良好なこと ●スポーツ推薦(サッカー部・バレーボール部・バスケットボール部・軟式野球部) 体育が「4」以上であること ●珠算推薦(顧問と個別相談) 珠算検定試験1級に合格していること |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:51(アドバンスト)、44(スタンダード) 商業科:45(アドバンスト)、40(スタンダード) |
| 偏差値一覧(2012年度) | 高校偏差値一覧 女子・共学(東京都) |
|---|
| 入学金 | 施設費 | 授業料 | 諸会費・その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 160,000 | 200,000 | 360,000 | ||
| 1年終了まで | 324,000 ※1 | 180,000 ※2 | 504,000 |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 7/18(月) 09:00~12:30 | 第1回 オープンスクール | 本校 | 受験生・保護者 | 要予約。 個別相談(予約不要)あり。※1 |
| 2011年 7/31(日) 09:00~12:30 | 第2回 オープンスクール | 本校 | 受験生・保護者 | 要予約。 個別相談(予約不要)あり。※1 |
| 2011年 8/27(土) 09:00~12:30 | 第3回 オープンスクール | 本校 | 受験生・保護者 | 要予約。 個別相談(予約不要)あり。※1 |
| 2011年 9/10(土) 14:00~15:30 | 第1回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 10/8(土) 14:00~15:30 | 第2回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 10/15(土) 14:00~15:30 | 第3回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 10/29(土) 09:00~12:30 | 第4回 オープンスクール | 本校 | 受験生・保護者 | 要予約。 個別相談(予約不要)あり。※1 |
| 2011年 11/12(土) 13:30~15:30 | 第4回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 11/19(土) 14:00~15:30 | 第5回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 11/26(土) 14:00~15:30 | 第6回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 12/3(土) 14:00~15:30 | 第7回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 12/10(土) 14:00~15:30 | 第8回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |
| 2011年 12/17(土) 14:00~15:30 | 第9回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要。 個別相談あり。 |