







| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | 1 | 1 | ||
| 千葉大 | 2 | 3 | 1 | |
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | 1 | |||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大 | 2 | 5 | 1 | |
| 上智大 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| ICU | 1 | |||
| 東京理科大 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 明治大 | 2 | 8 | 3 | |
| 青山学院大 | 2 | 2 | 2 | |
| 立教大 | 15 | 6 | 9 | |
| 中央大 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 法政大 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| 学習院大 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 成城大 | 1 | 1 | 2 | |
| 日本大 | 15 | 20 | 25 | 18 |
| 東洋大 | 30 | 16 | 29 | 8 |
| 駒澤大 | 10 | 7 | 10 | 4 |
| 専修大 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 明治学院大 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 獨協大 | 13 | 10 | 6 | 2 |
| 津田塾大 | 1 | 2 | ||
| 日本女子大 | 9 | 2 | 6 | |
| 東京女子大 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| ■国公立大 茨城大1 ■私立大 和洋女子大69、聖路加看護大1、星薬科大2、神田外国語大7、武蔵大1、北里大4、順天堂大1、昭和大1、麻布大3、東京医療保健大1、日本赤十字看護大1、東京農業大4、東邦大6、日本獣医生命科学大2、明治薬科大1、学習院女子大7、玉川大5、東京都市大1、二松学舎大1、文教大2、武蔵野大8、目白大15、西南学院大2 他多数 [2012年2月28日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
上智大、法政大、学習院大、東京理科大、成蹊大、成城大、國學院大、明治学院大、日本大、東洋大、獨協大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 317 | 248 | 20 | 31 | 0 | 18 |
| 2010 | 349 | 264 | 19 | 43 | 0 | 23 |
| 2009 | 287(普通科のみ) | 210 | 34 | 25 | 0 | 18 |