








〒272-0816
千葉県市川市本北方2-38-1
TEL 047-339-2681
http://www.ichigaku.ac.jp/

JR−本八幡・市川・市川大野よりバス市川学園前2分 JR−西船橋より直通バスあり

| 1年(11クラス) | 2年(13クラス) | 3年(12クラス) | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 279名 | 332名 | 271名 |
| 女子 | 156名 | 156名 | 156名 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:73 |
普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 無し | 無し ※1 | 有り | 有り | 有り ※2 |
古賀 正一
小川 暢久
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 4 | 5 | 4 | |
| 京都大 | 1 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 2 | 5 | 1 | |
| 東工大 | 7 | 5 | 5 | |
| 筑波大 | 7 | 12 | 9 | |
| 千葉大 | 24 | 30 | 20 | |
| 埼玉大 | 1 | 3 | 2 | |
| 東京外語大 | 1 | 6 | 5 | |
| 首都大 | 1 | 5 | 3 | |
| お茶の水大 | 3 | 4 | ||
| 横浜国大 | 3 | 2 | 3 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 76 | 65 | 67 | |
| 早稲田大 | 181 | 136 | 113 | |
| 上智大 | 67 | 37 | 57 | |
| ICU | 4 | 2 | 6 | |
| 東京理科大 | 117 | 128 | 110 | |
| 明治大 | 162 | 160 | 123 | |
| 青山学院大 | 40 | 39 | 19 | |
| 立教大 | 120 | 114 | 59 | |
| 中央大 | 57 | 61 | 57 | |
| 法政大 | 80 | 59 | 64 | |
| 学習院大 | 37 | 30 | 35 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 20 | 8 | 13 | |
| 成城大 | 15 | 12 | 15 | |
| 日本大 | 61 | 69 | 58 | |
| 東洋大 | 19 | 18 | 23 | |
| 駒澤大 | 12 | 11 | 14 | |
| 専修大 | 9 | 12 | 11 | |
| 明治学院大 | 31 | 18 | 14 | |
| 獨協大 | 11 | 10 | 14 | |
| 津田塾大 | 7 | 8 | 8 | |
| 日本女子大 | 19 | 21 | 10 | |
| 東京女子大 | 11 | 11 | 9 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大4(うち医1含)、東北大3、大阪大1、山形大1、東京農工大5、横浜市立大2、東京医科歯科大2、東京学芸大2、 信州大1、秋田大1(医)、新潟大1(医)、千葉大24(うち医2含) 他 [2011年3月31日現在 判明分] ※医学部医学科(私立)合格者数[()内は現役生] 埼玉医科大1(0)、順天堂大2(2)、東京医科大1(0)、東京慈恵会医科大1(0)、東京女子医科大1(0)、獨協医科大1(1)、 東邦大2(2)、北里大2(1)、昭和大2(1)、杏林大3(0)、日本大2(0)、近畿大1(0) ※大学入試結果2011 国公立大学80名、早・慶257名合格!【うち現役】国公立大学60名、早・慶174名
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早稲田大、慶應大、上智大、中央大、明治大、立教大、法政大、青山学院大、学習院大、東京理科大、成蹊大、成城大、専修大、日本大、獨協大、津田塾大、立命館大、同志社大、獨協医大、明治薬科大、聖マリアンナ医大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 420 | 304 | 1 | 2 | 0 | 113 |
| 2010 | 506 | 345 | 2 | 2 | 1 | 156 |
| 2009 | 406 | 256 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 入試方式 | 単願推薦入試、一般入試(前期、後期)、帰国生入試(前期、後期) |
|---|
| 募集人数 | 推薦 | 単願推薦:50名 |
|---|---|---|
| 一般 | 70名(前期:35名、後期:35名、帰国生含む) | |
| 推薦・一般 | ||
| その他 |
| 教科 | 種別 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 単願推薦、一般・帰国生(前期) | 2012年 1/17(火) | 12/22(木) ~1/10(火) ※1 | 1/18(水) | 1/18(火) ~1/20(木) | 22,000 円 | 国語・数学・英語。 |
![]() ![]() | 一般・帰国生(後期) | 2012年 2/5(日) | 1/18(水) ~1/30(月) ※1 | 2/6(月) | 2/6(月) ~2/8(水) | 22,000 円 | 国語・数学・英語。 |
| 学科 | コース | 内申基準 |
|---|---|---|
| 普通科 | 普通科 | 【単願推薦】 次の(A)、(B)、(C)のいずれかに該当すること。 (※3年次前期または1・2学期の教科ごとの5段階評定による平均値) (A) 9科38.0以上 (B) 9科36.0以上 かつ、スポーツ分野において、都道府県大会でベスト8以上の競技成績をおさめた者、 またはそれに準ずる能力があると認められる者 (C) 9科36.0以上 かつ、科学・芸術・文化の分野において、都道府県大会で優秀な成績をおさめた者、 または全国大会で活躍した者 |
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:73 |
| 偏差値一覧(2012年度) | 高校偏差値一覧 男子・共学(千葉県)
高校偏差値一覧 女子・共学(千葉県) |
|---|
| 入学金 | 施設費 | 授業料 | 諸会費・その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 280,000 | 280,000 | |||
| 1年終了まで | 138,000 | 348,000 | 21,600 ※1 | 507,600 |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 8/27(土) 13:00~14:30 | 第1回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 定員700名。 要予約。※1 |
| 2011年 9/24(土) | 文化祭 | 本校 | 受験生・保護者 | Mini学校説明会あり。 |
| 2011年 9/25(日) | 文化祭 | 本校 | 受験生・保護者 | Mini学校説明会あり。 |
| 2011年 10/30(日) 10:00~11:30 | 第2回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 定員2000名。 要予約。※1 |
| 2011年 12/4(日) 10:00~11:30 | 第3回 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 定員700名。 要予約。※1 |