








〒169-0072
東京都新宿区大久保3-6-1
TEL 03-3209-5880
http://www.kaijo.ed.jp

JR−新大久保5分、大久保10分 JR・西武新宿線・東西線−高田馬場12分
普通科
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 食堂あり | 有り | 有り | 有り | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 49 | 34 | ||
| 京都大 | 4 | 7 | ||
| 一橋大 | 23 | 15 | ||
| 東工大 | 17 | 9 | ||
| 筑波大 | 9 | 10 | ||
| 千葉大 | 12 | 7 | ||
| 埼玉大 | 7 | 4 | ||
| 東京外語大 | 4 | 2 | ||
| 首都大 | 5 | 3 | ||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 | 8 | 9 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 173 | 140 | ||
| 早稲田大 | 215 | 182 | ||
| 上智大 | 61 | 38 | ||
| ICU | 10 | 3 | ||
| 東京理科大 | 119 | 131 | ||
| 明治大 | 88 | 72 | ||
| 青山学院大 | 9 | 3 | ||
| 立教大 | 34 | 25 | ||
| 中央大 | 80 | 47 | ||
| 法政大 | 19 | 13 | ||
| 学習院大 | 8 | 7 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 11 | 4 | ||
| 成城大 | 2 | |||
| 日本大 | 23 | 25 | ||
| 東洋大 | 2 | 3 | ||
| 駒澤大 | 3 | 3 | ||
| 専修大 | 7 | 6 | ||
| 明治学院大 | 5 | 2 | ||
| 獨協大 | 1 | |||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 北海道大3、東北大9、名古屋大3、大阪大3、電通大3、東京農工大11、横浜市立大4、防衛医大7、東京医科歯科大6、信州大4、名古屋大3、大阪大3、電通大2、日本医大13、北里大(医)5、杏林大(医)11、順天堂大(医)9、昭和大(医)6、帝京大(医)1、東京慈恵医大8、東京医大4、独協医大3、聖マリアンナ医大2、芝浦工業大11、北里大10、東京農業大7、立命館大2、他。 [2010年3月現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。 なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 380 | |||||
| 2009 | 369 | 174 | 0 | 0 | 0 | 195 |
説明会の情報は、学校の公式ホームページでご確認ください。