







| 1年(5クラス) | 2年(5クラス) | 3年(4クラス) | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 83名 | 63名 | 58名 |
| 女子 | 69名 | 65名 | 46名 |
普通科(共学)、家政科(女子)
| 登校時間 | 昼食 | 土曜授業 | プール | カウンセラー | 内進生との混合クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 食堂あり | 無し ※1 | 無し | 無し | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | ||||
| 早稲田大 | ||||
| 上智大 | ||||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | ||||
| 明治大 | ||||
| 青山学院大 | ||||
| 立教大 | ||||
| 中央大 | ||||
| 法政大 | ||||
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | ||||
| 成城大 | ||||
| 日本大 | ||||
| 東洋大 | ||||
| 駒澤大 | ||||
| 専修大 | ||||
| 明治学院大 | ||||
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
日本大、大東文化大、国士舘大、城西大、城西国際大、拓殖大、千葉工大、淑徳大、東京電機大、流通経済大、東京情報大、千葉科学大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
| 入試方式 | 【前期選抜(推薦)】 単願(A:学力推薦、B:特別進学コース推薦、C:部活動推薦) 併願(D:学力推薦、E:特別進学コース推薦、F:特別進学コース特待推薦) 【後期選抜(一般)】 単願、併願 |
|---|
| 募集人数 | 推薦 | 前期:120名(普通科:男女100名、家政科:女子20名) |
|---|---|---|
| 一般 | 後期:80名(普通科:男女60名、家政科:女子20名) | |
| 推薦・一般 | ||
| その他 |
| 教科 | 種別 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 前期 | 2012年 1/18(水) | 1/10(火) ~1/11(水) | 1/19(木) | 1/24(火) ~1/25(水) ※1 | 12,000 円 | 【単願:面接】 A:基礎力テスト、B:英語基礎学力試験、C:基礎力テスト・実技試験あり。 【併願:面接、作文】 F:面接・作文なし、学力試験(国語・数学・英語)あり。 |
![]() ![]() ![]() | 後期 | 2012年 2/8(水) | 1/26(木) ~1/27(金) | 2/13(月) | 2/16(木) ~2/17(金) ※1 | 12,000 円 | 学力試験(国語・数学・英語リスニング含)、面接。 |
| 偏差値一覧(2012年度) | 高校偏差値一覧 男子・共学(千葉県)
高校偏差値一覧 女子・共学(千葉県) |
|---|
| 入学金 | 施設費 | 授業料 | 諸会費・その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 100,000 | 140,000 | 3,000 | 243,000 | |
| 1年終了まで | 60,000 | 240,000 ※1 | 32,400 | 332,400 |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 8/6(土) | 学校見学会 | 本校 | 受験生・保護者 | ※1 |
| 2011年 10/15(土) | オープンスクール | 本校 | 受験生・保護者 | ※1 |
| 2011年 11/3(木) | 帆丘祭 | 本校 | 受験生・保護者 | ※1 |
| 2011年 11/26(土) | 学校見学会 | 本校 | 受験生・保護者 | ※1 |
| 2011年 12/3(土) | 学校見学会 | 本校 | 受験生・保護者 | ※1 |