







| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 3 | 3 | ||
| 早稲田大 | 6 | 4 | 1 | |
| 上智大 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| ICU | 2 | |||
| 東京理科大 | 1 | |||
| 明治大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 青山学院大 | 2 | 2 | ||
| 立教大 | 1 | |||
| 中央大 | 1 | 1 | ||
| 法政大 | 2 | 2 | 3 | |
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 1 | 1 | ||
| 成城大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日本大 | 2 | 2 | ||
| 東洋大 | ||||
| 駒澤大 | 2 | 2 | ||
| 専修大 | 1 | 3 | ||
| 明治学院大 | 2 | 1 | 2 | |
| 獨協大 | 2 | |||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| ■国公立大(4年制・大学校含む) 国際教養大1 ■私立大(4年制) 城西国際大1、創価大1、拓殖大1、デジタルハリウッド大1、同志社大1、立命館アジア太平洋大3、立命館大1 他 [2012年4月3日現在 判明分] ※上表を含め、合格者数には既卒生も含みます。 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
獨協大、大東文化大、拓殖大、関東学院大、武蔵大、工学院大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | 30 | |||||
| 2009 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 |