







| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | ||||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | ||||
| 早稲田大 | ||||
| 上智大 | ||||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | ||||
| 明治大 | 1 | 2 | ||
| 青山学院大 | ||||
| 立教大 | ||||
| 中央大 | ||||
| 法政大 | ||||
| 学習院大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | ||||
| 成城大 | ||||
| 日本大 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 東洋大 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 駒澤大 | 1 | 1 | ||
| 専修大 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 明治学院大 | ||||
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 【2012年】 跡見学園女子大1、桜美林大2、大阪学院大1、嘉悦大2、京都産業大1、京都造形芸術大1、杏林大1、國學院大2、国士舘大2、埼玉学園大1、秀明大1、城西大1、城西国際大6、駿河台大2、聖学院大3、大東文化大5、高千穂大7、拓殖大3、千葉工業大3、千葉商科大13、中央学院大2、帝京大1、帝京平成大1、東海大1、東京国際大1、東京成徳大1、東京電機大2、東京富士大1、日本工業大1、日本橋学館大1、日本体育大2、文教大1、文京学院大1、明海大2、名城大1、龍谷大1、流通経済大8、麗澤大2 他 [2012年2月28日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
國學院大、専修大、日本大、東洋大、大東文化大、拓殖大、駿河台大、東京農大、東京国際大、東京経済大、聖学院大、東京家政学院大、国士舘大、実践女子大、明星大、跡見学園女子大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 171 | 103(短大含む) | 43 | 20 | 5 | |
| 2011 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2009 |