高校受験スタディHOME > 東京都立高校学力検査[第一次・分割前期]の入試結果(商業、他)2012年度

東京都立高校学力検査[第一次・分割前期]の入試結果(商業、他)2012年度

※商業に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

商業に関する学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
47 芝商業高等学校 商業 160 60 111 171 1.07 52 111 163 1.05
江東 45 江東商業高等学校 総合ビジネス 123 54 73 127 1.03 50 73 123 1.03
国立 45 第五商業高等学校 商業 168 42 139 181 1.08 38 131 169 1.07
葛飾 45 葛飾商業高等学校 情報処理 49 28 34 62 1.27 23 27 50 1.24
44 商業 112 70 73 143 1.28 49 65 114 1.25
  161 98 107 205 1.27 72 92 164 1.25
渋谷 44 第一商業高等学校 商業 168 90 117 207 1.23 76 94 170 1.22
足立 44 荒川商業高等学校 総合ビジネス 147 85 122 207 1.41 60 93 153 1.35
練馬 44 第四商業高等学校 情報処理 49 40 22 62 1.27 30 20 50 1.24
42 商業 112 66 63 129 1.15 56 58 114 1.13
  161 106 85 191 1.19 86 78 164 1.16
江東 43 第三商業高等学校 商業 158 57 117 174 1.10 49 111 160 1.09
41 赤羽商業高等学校 商業 158 75 119 194 1.23 64 96 160 1.21
あきる野 41 五日市高等学校 商業 53 29 38 67 1.26 20 35 55 1.22

↑ このページのTOP

※ビジネスコミュニケーション科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

ビジネスコミュニケーション科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
豊島 48 千早高等学校 ビジネスコミュニケーション 147 38 141 179 1.22 28 120 148 1.21
大田 46 大田桜台高等学校 ビジネスコミュニケーション 105 78 40 118 1.12 69 37 106 1.11

↑ このページのTOP

※工業に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

工業に関する学科(単位制以外の学校)
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
文京 59 工芸高等学校 デザイン 25 5 48 53 2.12 0 26 26 2.04
58 グラフィックアーツ 25 6 30 36 1.44 4 22 26 1.38
57 インテリア 25 11 19 30 1.20 8 18 26 1.15
56 アートクラフト 25 4 19 23 0.92 4 23 27 0.85
53 マシンクラフト 25 13 11 24 0.96 11 16 27 0.89
  125 39 127 166 1.33 27 105 132 1.26
台東 48 蔵前工業高等学校 電気 24 30 0 30 1.25 25 0 25 1.20
48 建築 23 28 0 28 1.22 24 0 24 1.17
47 設備工業 25 24 0 24 0.96 26 0 26 0.92
45 機械 45 50 1 51 1.13 46 1 47 1.09
  117 132 1 133 1.14 121 1 122 1.09
江東 45 墨田工業高等学校 自動車 25 42 0 42 1.68 26 0 26 1.62
43 電気 49 51 1 52 1.06 49 2 51 1.02
43 建築 25 38 1 39 1.56 26 0 26 1.50
42 機械 25 27 1 28 1.12 25 1 26 1.08
  124 158 3 161 1.30 126 3 129 1.25
世田谷 44 総合工科高等学校 電気・情報デザイン 35 41 8 49 1.40 28 7 35 1.40
44 建築・都市工学 35 41 0 41 1.17 34 1 35 1.17
43 機械・自動車 35 39 1 40 1.14 34 1 35 1.14
  105 121 9 130 1.24 96 9 105 1.24
府中 43 府中工業高等学校 情報技術 25 39 0 39 1.56 26 0 26 1.50
42 機械 25 32 0 32 1.28 25 0 25 1.28
42 工業技術 25 31 2 33 1.32 24 1 25 1.32
41 電気 49 62 1 63 1.29 48 1 49 1.29
  124 164 3 167 1.35 123 2 125 1.34
町田 42 町田工業高等学校 総合情報 123 117 31 148 1.20 97 28 125 1.18
福生 42 多摩工業高等学校 電気 46 65 2 67 1.46 47 1 48 1.40
41 機械 46 81 0 81 1.76 48 0 48 1.69
41 環境化学 23 27 7 34 1.48 19 5 24 1.42
  115 173 9 182 1.58 114 6 120 1.52
西東京 42 田無工業高等学校 建築 46 77 3 80 1.74 44 2 46 1.74
41 機械 46 61 1 62 1.35 46 0 46 1.35
41 都市工学 23 36 2 38 1.65 22 1 23 1.65
  115 174 6 180 1.57 112 3 115 1.57
杉並 41 杉並工業高等学校 電子 49 63 0 63 1.29 49 0 49 1.29
41 理工環境 25 27 2 29 1.16 24 1 25 1.16
40 機械 49 71 0 71 1.45 49 0 49 1.45
  123 161 2 163 1.33 122 1 123 1.33
荒川 41 荒川工業高等学校 情報技術 49 67 2 69 1.41 50 1 51 1.35
40 電気 49 101 3 104 2.12 51 0 51 2.04
40 電子 25 40 2 42 1.68 24 2 26 1.62
  123 208 7 215 1.75 125 3 128 1.68
足立 41 足立工業高等学校 総合技術 123 154 2 156 1.27 123 2 125 1.25
江戸川 41 葛西工業高等学校 電子 23 27 1 28 1.22 23 1 24 1.17
41 建築 46 69 8 77 1.67 40 7 47 1.64
40 機械 46 92 0 92 2.00 47 0 47 1.96
  115 188 9 197 1.71 110 8 118 1.67
中野 39 中野工業高等学校 総合技術 123 138 56 194 1.58 86 39 125 1.55
板橋 39 北豊島工業高等学校 総合技術 114 187 8 195 1.71 108 8 116 1.68
練馬 - 練馬工業高等学校 キャリア技術 53 117 19 136 2.57 47 6 53 2.57
 
工業に関する学科(単位制の学校)
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
大田 43 六郷工科高等学校 システム工学 22 26 0 26 1.18 22 0 22 1.18
43 デザイン工学 22 10 15 25 1.14 10 12 22 1.14
42 プロダクト工学 42 43 3 46 1.10 37 5 42 1.10
42 オートモビル工学 22 24 2 26 1.18 22 0 22 1.18
- デュアルシステム 22 24 1 25 1.14 22 0 22 1.14
  130 127 21 148 1.14 113 17 130 1.14

↑ このページのTOP

※科学技術科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

科学技術科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
小金井 55 多摩科学技術高等学校 科学技術 105 200 24 224 2.13 104 14 118 1.90
江東 53 科学技術高等学校 科学技術 105 155 17 172 1.64 98 11 109 1.58

↑ このページのTOP

※農業に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

農業に関する学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
世田谷 46 園芸高等学校 動物 25 13 28 41 1.64 8 18 26 1.58
44 食品 25 19 19 38 1.52 14 12 26 1.46
43 園芸 49 42 30 72 1.47 28 23 51 1.41
  99 74 77 151 1.53 50 53 103 1.47
葛飾 46 農産高等学校 食品 49 22 37 59 1.20 19 31 50 1.18
43 園芸デザイン 49 37 36 73 1.49 22 28 50 1.46
  98 59 73 132 1.35 41 59 100 1.32
府中 46 農業高等学校 食品科学 25 11 21 32 1.28 10 16 26 1.23
44 都市園芸 25 11 17 28 1.12 8 18 26 1.08
42 緑地計画 25 18 16 34 1.36 16 10 26 1.31
  75 40 54 94 1.25 34 44 78 1.21
杉並 45 農芸高等学校 食品科学 49 25 56 81 1.65 17 34 51 1.59
44 園芸科学 25 24 12 36 1.44 18 8 26 1.38
44 緑地環境 25 23 8 31 1.24 14 12 26 1.19
  99 72 76 148 1.49 49 54 103 1.44
瑞穂 45 瑞穂農芸高等学校 畜産科学 25 8 20 28 1.12 7 19 26 1.08
43 食品 25 23 22 45 1.80 13 13 26 1.73
41 園芸科学 25 16 27 43 1.72 10 16 26 1.65
  75 47 69 116 1.55 30 48 78 1.49

↑ このページのTOP

※家庭に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

家庭に関する学科(単位制以外の学校)
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
府中 50 農業高等学校 食物 25 15 16 31 1.24 12 14 26 1.19
47 服飾 25 4 29 33 1.32 3 23 26 1.27
  50 19 45 64 1.28 15 37 52 1.23
瑞穂 41 瑞穂農芸高等学校 生活デザイン 49 5 72 77 1.57 2 49 51 1.51

家庭に関する学科(単位制の学校)
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
台東 46 忍岡高等学校 生活科学 35 2 69 71 2.03 2 35 37 1.92

↑ このページのTOP

※福祉に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

福祉に関する学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
町田 41 野津田高等学校 福祉 18 3 28 31 1.72 2 16 18 1.72

↑ このページのTOP

※芸術に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

芸術に関する学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
新宿 56 総合芸術高等学校 音楽 28 6 37 43 1.54 4 27 31 1.39
56 美術 56 16 71 87 1.55 8 50 58 1.50
54 舞台表現 28 6 57 63 2.25 5 25 30 2.10
  112 28 165 193 1.72 17 102 119 1.62

↑ このページのTOP

※体育に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

体育に関する学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
目黒 57 駒場高等学校 保健体育 28 44 30 74 2.64 15 15 30 2.47
町田 40 野津田高等学校 体育 32 31 8 39 1.22 24 8 32 1.22

↑ このページのTOP

※国際関係に関する学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

国際関係に関する学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
目黒 65 国際高等学校 一般生徒対象 112 67 235 302 2.70 22 98 120 2.52
大島 46 大島海洋国際高等学校 海洋国際 40 38 9 47 1.18 32 9 41 1.15

↑ このページのTOP

※併合科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

併合科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
大島 - 大島高等学校 農林・家政 35 2 3 5 0.14 2 3 5 1.00
三宅 - 三宅高等学校 農業・家政 35 2 3 5 0.14 2 3 5 1.00
八丈 - 八丈高等学校 園芸・家政 35 6 6 12 0.34 6 6 12 1.00

↑ このページのTOP

※産業科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

産業科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
八王子 51 八王子桑志高等学校 デザイン分野 35 6 39 45 1.29 7 30 37 1.22
クラフト分野 18 18 5 23 1.28 19 0 19 1.21
システム情報分野 18 37 3 40 2.22 17 2 19 2.11
ビジネス情報分野 35 29 26 55 1.57 15 21 36 1.53
106 90 73 163 1.54 58 53 111 1.47
墨田 42 橘高等学校 産業 105 91 77 168 1.60 62 47 109 1.54

↑ このページのTOP

※総合学科の入試結果です。
※記載してある偏差値は、学力検査の合格率80%の偏差値です。

総合学科
 
地区 偏差値 学校名 科名 募集数
男女問わず
受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
男子 女子 男子 女子
中央 55 晴海総合高等学校 総合 140 39 91 130 0.93 39 91 130 1.00
大田 52 つばさ総合高等学校 総合 116 75 49 124 1.07 73 47 120 1.03
青梅 52 青梅総合高等学校 総合 116 67 77 144 1.24 57 62 119 1.21
東久留米 52 東久留米総合高等学校 総合 116 99 57 156 1.34 76 43 119 1.31
世田谷 49 世田谷総合高等学校 総合 116 77 80 157 1.35 57 62 119 1.32
杉並 48 杉並総合高等学校 総合 116 77 122 199 1.72 47 73 120 1.66
葛飾 48 葛飾総合高等学校 総合 116 69 80 149 1.28 56 63 119 1.25
町田 48 町田総合高等学校 総合 116 54 70 124 1.07 53 69 122 1.02
稲城 48 若葉総合高等学校 総合 117 54 82 136 1.16 46 74 120 1.13
46 王子総合高等学校 総合 116 94 68 162 1.40 71 48 119 1.36

↑ このページのTOP