
おおさかこくさいたきい
大阪国際滝井高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大阪国際滝井高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「大阪国際滝井高等学校」の入試要項(2020年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学試験 | 2020/2/10(月) | 出願期間 | 1/24(金)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 210名(普通科180名、国際科30名) | 手続き締切 | 2/15(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 【普通科:特進(薬学系)・看護進学】 科目:3教科(国・英・数) その他:面接(専願のみ) 【国際科、普通科:特進(文系)・総合進学・吹奏楽・幼児保育進学】 科目:3教科(国・英・社/数/理) その他:面接(専願のみ) |
||||
備考 | 手続き締切:<併願>3/19(木) |
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://takii-h.oiu.ed.jp/recruitment/
「大阪国際滝井高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 入学試験 | (専願)吹奏楽/3教科 | 女 | 210 | 8 | - | - | - | |
(併願)吹奏楽/3教科 | 女 | 10 | - | - | - | ||||
(専願)総合進学/3教科 | 女 | 30 | - | - | - | ||||
(併願)総合進学/3教科 | 女 | 210 | - | - | - | ||||
(専願)幼児保育/3教科 | 女 | 18 | - | - | - | ||||
(併願)幼児保育/3教科 | 女 | 55 | - | - | - | ||||
(専願)看護/3教科 | 女 | 18 | - | - | - | ||||
(併願)看護/3教科 | 女 | 57 | - | - | - | ||||
(専願)特進・文系/3教科 | 女 | 10 | - | - | - | ||||
(併願)特進・文系/3教科 | 女 | 45 | - | - | - | ||||
(専願)特進・薬学系/3教科 | 女 | 4 | - | - | - | ||||
(併願)特進・薬学系/3教科 | 女 | 12 | - | - | - | ||||
(専願)国際科/3教科 | 女 | 40 | 15 | - | - | - | |||
(併願)国際科/3教科 | 女 | 35 | - | - | - | ||||
試験合計 | 250 | 527 | - | - | - | ||||
年度合計 |
250 | 527 | - | - | - | ||||
2018年 | 【2/10・15】入学試験 | (専願)吹奏楽/3教科 | 女 | 210 | 9 | - | - | - | |
(併願)吹奏楽/3教科 | 女 | 12 | - | - | - | ||||
(専願)標準/3教科 | 女 | 43 | - | - | - | ||||
(併願)標準/3教科 | 女 | 240 | - | - | - | ||||
(専願)幼児保育/3教科 | 女 | 22 | - | - | - | ||||
(併願)幼児保育/3教科 | 女 | 65 | - | - | - | ||||
(専願)看護/3教科 | 女 | 26 | - | - | - | ||||
(併願)看護/3教科 | 女 | 83 | - | - | - | ||||
(専願)特進・文系/3教科 | 女 | 11 | - | - | - | ||||
(併願)特進・文系/3教科 | 女 | 60 | - | - | - | ||||
(専願)特進・薬学系/3教科 | 女 | 4 | - | - | - | ||||
(併願)特進・薬学系/3教科 | 女 | 16 | - | - | - | ||||
(専願)国際科/3教科 | 女 | 40 | 9 | - | - | - | |||
(併願)国際科/3教科 | 女 | 42 | - | - | - | ||||
試験合計 | 250 | 642 | - | - | - | ||||
年度合計 |
250 | 642 | - | - | - |
「大阪国際滝井高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 838,600 円 |
※その他は、<初年度>後援会入会金 <年学費>学年諸費(クラス写真、遠足、各種検定、模擬試験、芸術鑑賞費等)、教科書・教材費、後援会費、生徒会費 など
※別途、修学旅行費、学校指定品費等 あり