私立高校

共学校

はちおうじ

八王子学園八王子高等学校

この学校をブックマークする

入試情報・学費

※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。

「八王子学園八王子高等学校」の内申基準・優遇等

 詳細は、学校にお問い合わせください

「八王子学園八王子高等学校」の入試要項(2025年度)

2025年度入試向け情報は、準備中です。

「八王子学園八王子高等学校」の入試結果

年度 試験名 学科・コース 男女 定員数 志願数 受験数 合格数 倍率 備考
2024年 一般第1回(第一志望・併願) 文理特選 - 91 87 63 1.4
※各コース・クラス・類系の合格者数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします
84 82 49 1.7
男女合計 175 169 112 1.5
文理特進 - 194 193 127 1.5
233 226 167 1.4
男女合計 427 419 294 1.4
文理進学 - 126 122 110 1.1
190 184 173 1.1
男女合計 316 306 283 1.1
総合(リ) - 74 72 70 1.0
101 99 94 1.1
男女合計 175 171 164 1.0
総合(音) 7 7 5 1.4
23 23 23 1.0
男女合計 30 30 28 1.1
総合(美) 12 12 11 1.1
56 56 55 1.0
男女合計 68 68 66 1.0
アスリート - 31 31 31 1.0
10 10 10 1.0
男女合計 41 41 41 1.0
試験合計 - 1232 1204 988 1.2
一般第2回(第一志望・併願) 文理特選 - 73 71 50 1.4
※各コース・クラス・類系の合格者数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします
59 53 34 1.6
男女合計 132 124 84 1.5
文理特進 - 95 91 58 1.6
86 82 53 1.5
男女合計 181 173 111 1.6
文理進学 - 53 51 37 1.4
49 49 30 1.6
男女合計 102 100 67 1.5
総合(文) - 15 15 12 1.3
19 19 15 1.3
男女合計 34 34 27 1.3
総合(音) 2 2 0 -
4 4 3 1.3
男女合計 6 6 3 2.0
総合(美) 2 2 1 2.0
7 7 5 1.4
男女合計 9 9 6 1.5
試験合計 - 464 446 298 1.5
年度合計
- 1696 1650 1286 1.3
2023年 一般第1回 文理特進 310 115 112 60 1.9
91 91 54 1.7
男女合計 206 203 114 1.8
文理選抜 - 212 208 147 1.4
205 202 133 1.5
男女合計 417 410 280 1.5
文理進学 - 132 132 118 1.1
182 179 174 1.0
男女合計 314 311 292 1.1
総合(リ) - 87 86 82 1.0
95 95 92 1.0
男女合計 182 181 174 1.0
総合(音) 6 6 6 1.0
13 13 11 1.2
男女合計 19 19 17 1.1
総合(美) 11 11 9 1.2
55 55 51 1.1
男女合計 66 66 60 1.1
アスリート - 33 33 33 1.0
10 10 10 1.0
男女合計 43 43 43 1.0
試験合計 - 1247 1233 980 1.3
一般第2回 文理特進 - 57 57 37 1.5
60 59 35 1.7
男女合計 117 116 72 1.6
文理選抜 - 125 120 78 1.5
98 93 65 1.4
男女合計 223 213 143 1.5
文理進学 - 51 51 34 1.5
74 71 50 1.4
男女合計 125 122 84 1.5
総合(文) - 16 16 13 1.2
26 26 21 1.2
男女合計 42 42 34 1.2
総合(音) 1 1 0 -
1 1 1 1.0
男女合計 2 2 1 2.0
総合(美) 2 2 0 -
11 10 9 1.1
男女合計 13 12 9 1.3
試験合計 - 522 507 343 1.5
年度合計
- 1769 1740 1323 1.3

「八王子学園八王子高等学校」の学費

初年度のみの納入金
入学金 250,000 円
施設費 -
教育充実費 -
その他 8,000 円
初年度のみの納入金 合計(A) 258,000 円
年学費
授業料 468,000 円
施設維持費 192,000 円
教育充実費 38,400 円
その他 39,000 円
年学費 合計(B) 737,400 円
初年度納入金 合計(A+B) 995,400 円

※その他は、<初年度>PTA入会金、生徒会入会金、<年学費>PTA年会費、生徒会年会費、冷暖房管理費、図書費 など
※別途、入学諸費用、学年諸費用、修学旅行費、学校指定品費等あり

スタディ注目の学校