都立高校・学力検査(第一次・分割前期)最終応募状況
東京都教育委員会より、平成23年度 都立高校の
最終応募状況について発表がありました。
※学力検査(第一次募集・分割前期募集)
※以下、都教育委員会HPより内容を抜粋
(2011年2月15日現在)
| 普通科 | 定員 | 最終 応募者数 |
最終 応募倍率 |
定員 | 最終 応募者数 |
最終 応募倍率 |
| 普通科 | 男子 | 女子 | ||||
| 10,630 | 16,387 | 1.54 | 9,668 | 15,431 | 1.60 | |
| 普通科 | 定員 | 最終応募者数 | 最終応募倍率 | |||
| コース制 | 229 | 410 | 1.79 | |||
| 単位制 | 1,642 | 2,724 | 1.66 | |||
| 普通科合計 | 22,237 | 34,993 | 1.57 | |||
| 専門学科 | 定員 | 最終応募者数 | 最終応募倍率 |
| 商業科 | 1,453 | 1,710 | 1.18 |
| ビジネスコミュニケーション科 | 252 | 274 | 1.09 |
| 工業科(単位制以外) | 1,745 | 2,278 | 1.31 |
| 工業科(単位制) | 89 | 104 | 1.17 |
| 科学技術科 | 210 | 320 | 1.52 |
| 農業科 | 446 | 627 | 1.41 |
| 家庭科(単位制以外) | 99 | 126 | 1.27 |
| 家庭科(単位制) | 35 | 60 | 1.71 |
| 福祉科 | 18 | 27 | 1.50 |
| 芸術科 | 112 | 166 | 1.48 |
| 体育科 | 60 | 102 | 1.70 |
| 国際科 | 192 | 481 | 2.51 |
| 併合科 | 105 | 15 | 0.14 |
| 農業科 | 211 | 303 | 1.44 |
| 専門学科合計 | 5,027 | 6,593 | 1.31 |
| 総合学科 | 1,184 | 1,587 | 1.34 |
| 全日制合計 | 28,448 | 43,173 | 1.52 |
【学力検査(第一次募集・分割前期募集)の今後の日程】
学力検査:2月23日
※学校によっては、2月24日までの2日間にわたって行われる。
合格発表:3月1日
入学手続:3月1日、2日
(以上の日程は帰国生対象を除く)
--------------------------------------------------------
普通科(コース・単位制を除く)で
最終応募倍率の合計が2倍超の高校は、次の通りでした。
| 学校名 | 最終応募倍率 | 昨年度 最終応募倍率 | ||
| 男子 | 女子 | 計 | ||
| 秋留台高校 | 3.13 | 2.47 | 2.82 | 2.27(男子2.43、女子2.09) |
| 日比谷高校 | 3.33 | 2.24 | 2.81 | 2.89(男子3.28、女子2.47) |
| 戸山高校 | 2.87 | 1.93 | 2.42 | 2.72(男子3.20、女子2.18) |
| 三田高校 | 2.33 | 2.51 | 2.42 | 2.22(男子1.93、女子2.54) |
| 東村山高校 | 1.95 | 2.24 | 2.09 | 2.02(男子1.88、女子2.17) |
| 武蔵野北高校 | 1.93 | 2.23 | 2.07 | 1.79(男子1.60、女子2.01) |
| 駒場高校 | 2.10 | 2.01 | 2.06 | 1.72(男子1.66、女子1.78) |
| 青山高校 | 1.95 | 2.11 | 2.03 | 2.04(男子1.88、女子2.23) |
| 野津田高校 | 1.72 | 2.35 | 2.02 | 1.83(男子1.46、女子2.26) |
| 足立東高校 | 1.68 | 2.37 | 2.01 | 2.41(男子2.29、女子2.54) |
| 竹早高校 | 1.71 | 2.32 | 2.00 | 1.61(男子1.38、女子1.87) |
昨年度2.55倍(男子2.94倍、女子2.12倍)だった西高校は、
今年度1.87倍(男子2.10倍、女子1.63倍)でした。
また、国立高校(昨年度1.99倍、男子2.16倍、女子1.80倍)は、
今年度1.68倍、男子1.81倍、女子1.54倍でした。
学力検査の分割後期・第二次募集(全日制)の出願は3月4日、
試験は9日に行われます。
★高校入試情報は、以下のページもご活用ください。
2011年度の入試要項 東京都の高校
2011年度の入試動向 東京都の高校











