春のセンバツ高校野球 開幕
3月23日、第83回 選抜高等学校野球大会が
甲子園球場にて開幕しました。
東日本大震災に配慮し、運営を簡素化するため
開会式は入場行進を取りやめるなどの形がとられたそうです。
また、被災地にある東北高校(3年ぶり19回目/宮城県)、
水城高校(初出場/茨城県)なども元気に出場し、
入場の際には大きな拍手が湧いたそうです。
そして、外野に整列した出場32校の全選手と、球場にいた全ての人が
犠牲者を悼み黙とうを捧げたとのことでした。
直前に決定した今大会の開幕。
「がんばろう日本」をスローガンに、
各高校のナインたちが12日間の熱い戦いを繰り広げます。
日本高等学校野球連盟 公式HP
http://www.jhbf.or.jp/
都立高校・学力検査(第二次・分割後期)最終応募状況
東京都教育委員会より、平成23年度 都立高校の
学力検査(第二次・分割後期)について
最終応募状況の発表がありました。
※学力検査(第二次募集・分割後期募集)
※以下、都教育委員会HPより内容を抜粋
(2011年3月8日現在)
| 普通科 | 定員 | 最終応募者数 | 最終応募倍率 |
| 普通科 | 943 | 1,506 | 1.60 |
| コース制 | 17 | 23 | 1.35 |
| 普通科合計 | 960 | 1,592 | 1.59 |
| 専門学科 | 定員 | 最終応募者数 | 最終応募倍率 |
| 商業科 | 2 | 6 | 3.00 |
| ビジネスコミュニケーション科 | 2 | 8 | 4.00 |
| 工業科(単位制以外) | 54 | 132 | 2.44 |
| 科学技術科 | 13 | 19 | 1.46 |
| 体育科 | 8 | 14 | 1.75 |
| 併合科 | 90 | 0 | 0.00 |
| 専門学科合計 | 169 | 179 | 1.06 |
| 総合学科 | 1,129 | 1,708 | 1.51 |
| 全日制合計 | 5 | 12 | 2.40 |
| 定時制課程単位制普通科 | 608 | 1,017 | 1.67 |
| 定時制課程単位制総合学科 (チャレンジスクール) |
142 | 602 | 4.24 |
【学力検査(第二次募集・分割後期募集)の今後の日程】
合格発表:3月14日
入学手続:3月14日、15日
--------------------------------------------------------
最終応募倍率のトップは南葛飾高等学校の3.29倍。
また普通科(コース・単位制、島しょ除く高校)での
最終応募倍率の平均は2.08倍でした。
★高校入試情報は、以下のページもご活用ください。
2011年度の入試要項 東京都の高校
2011年度の入試動向 東京都の高校
千葉県公立高校・後期選抜の入試結果
千葉県教育委員会より、平成23年度 公立高校後期選抜の
入学許可候補者数について発表がありました。
※以下、千葉県教育委員会HPより内容を抜粋
(2011年3月8日現在)
| 学校名 | 募集数 | 受験者数 | 受験 倍率 |
合格者数 | 実質 倍率 |
| 県立全日制 計 | 11,447 | 15,162 | 1.32 | 11,601 | 1.31 |
| 市立全日制 計 | 846 | 1,151 | 1.36 | 886 | 1.30 |
| 公立全日制 計 | 12,293 | 16,313 | 1.33 | 12,487 | 1.31 |
進学指導重点校については次の通りです。
| 進学指導重点校 | ||||||
| 学校名 | 学科 | 募集数 | 受験者数 | 受験 倍率 |
合格者数 | 実質 倍率 |
| 千葉東高等学校 | 普通科 | 129 | 216 | 1.67 | 136 | 1.59 |
| 船橋高等学校 | 普通科 | 114 | 237 | 2.08 | 121 | 1.96 |
| 理数科 | 16 | 26 | 1.63 | 16 | 1.63 | |
| 東葛飾高等学校 | 普通科 | 130 | 356 | 2.74 | 135 | 2.64 |
| 佐倉高等学校 | 普通科 | 128 | 246 | 1.92 | 135 | 1.82 |
| 佐原高等学校 | 普通科 | 112 | 129 | 1.15 | 119 | 1.08 |
| 理数科 | 8 | 7 | 0.88 | 8 | 0.88 | |
| 成東高等学校 | 普通科 | 113 | 126 | 1.12 | 120 | 1.05 |
| 理数科 | 16 | 26 | 1.63 | 16 | 1.63 | |
| 長生高等学校 | 普通科 | 112 | 151 | 1.35 | 119 | 1.27 |
| 理数科 | 19 | 20 | 1.05 | 19 | 1.05 | |
| 安房高等学校 | 普通科 | 97 | 104 | 1.07 | 98 | 1.06 |
| 英語科 | 8 | 7 | 0.88 | 8 | 0.88 | |
| 木更津高等学校 | 普通科 | 130 | 232 | 1.78 | 137 | 1.69 |
--------------------------------------------------------
前期選抜で高倍率だった次の2校の後期選抜は、
千葉高校(普通科)が実質倍率2.34倍(受験倍率2.52倍)、
市立稲毛高校は普通科で実質倍率1.78倍(受験倍率1.89倍)
でした。
【千葉県公立高校入試、今後の日程】
全日制・定時制の第2次募集、通信制の第三期選抜
出願期間:3月10日(木)・11日(金)
志願変更期日:3月14日(月)
試験日:3月16日(水)
合格発表:3月18日(金)
★高校入試情報は、以下のページもご活用ください。
埼玉県公立高校・後期募集の受験状況
埼玉県教育委員会より、平成23年度 公立高校後期募集の
受験状況について発表がありました。
※以下、埼玉県教育委員会HPより内容を抜粋
(2011年3月4日現在)
| 学科 | 後期募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 昨年倍率 |
| 普通科 | 6,885 | 11,076 | 11,045 | 1.60 | 1.88 |
| 農業科 | 4 | 6 | 6 | 1.50 | - |
| 工業科 | 105 | 159 | 158 | 1.50 | 1.34 |
| 商業科 | 228 | 269 | 269 | 1.18 | 1.17 |
| 家庭科 | 23 | 31 | 31 | 1.35 | 1.00 |
| 外国語科 | 93 | 128 | 127 | 1.37 | 1.77 |
| 美術科 | 4 | 6 | 6 | 1.50 | 4.00 |
| 理数科 | 41 | 98 | 98 | 2.39 | 2.10 |
| 福祉科 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | - |
| 人文科 | 10 | 7 | 7 | 0.70 | 1.66 |
| 国際文化科 | 10 | 9 | 9 | 0.90 | 1.40 |
| 映像芸術科 | 3 | 6 | 6 | 2.00 | - |
| 専門学科合計 | 522 | 721 | 719 | 1.38 | 1.45 |
| 総合学科 | 70 | 18 | 18 | 0.26 | 0.80 |
| 計 | 7,477 | 11,815 | 11,782 | 1.58 | 1.85 |
【後期募集の今後の日程】
合格発表:3月10日
--------------------------------------------------------
普通科の倍率トップは大宮高校の3.04倍(昨年2.91倍)。
そのほか、普通科で2倍超の高校は次の通りでした。
| 学校名 | 実質 倍率 |
昨年 倍率 |
学校名 | 受験 倍率 |
昨年 倍率 |
| 大宮高校 | 3.04 | 2.91 | 浦和西高校 | 2.41 | 2.26 |
| 市立浦和高校 | 2.92 | 3.40 | 八潮高校(体育) | 2.30 | 1.80 |
| 浦和第一女子高校 | 2.83 | 3.28 | 市立県陽高校 | 2.22 | 2.48 |
| 川口北高校 | 2.73 | 2.44 | 熊谷西高校 | 2.19 | 1.75 |
| 蕨高校 | 2.71 | 3.00 | 川口青陵高校 | 2.09 | 2.37 |
| 川越高校 | 2.55 | 2.77 | 春日部高校 | 2.08 | 2.86 |
| 所沢高校 | 2.49 | 2.03 | 三郷高校 | 2.08 | 1.77 |
| 吉川高校 | 2.45 | 2.41 | 三郷高校(情報) | 2.00 | 3.90 |
| 川越女子高校 | 2.44 | 3.28 | 鳩ヶ谷高校 | 2.07 | 2.05 |
| 浦和高校 | 2.43 | 2.75 | 市立川越高校 | 2.03 | 2.07 |
| 所沢北高校 | 2.42 | 2.41 | 日高高校(情報) | 2.00 | 1.60 |
★高校入試情報は、以下のページもご活用ください。
2011年度の入試要項 埼玉県の高校
2011年度の入試動向 埼玉県の高校











