埼玉県公立高校・入試の合格状況
3月2日、埼玉県公立高校で平成24年度入試が行われました。
その合格状況について、埼玉県教育委員会より
発表がありました。
※以下、埼玉県教育委員会HPより内容を抜粋
(2012年3月9日現在)
| 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 普通科 | 30,021 | 34,405 | 29,873 | 1.15 |
| 農業科 | 840 | 937 | 837 | 1.12 |
| 工業科 | 2,800 | 3,071 | 2,806 | 1.09 |
| 商業科 | 3,020 | 3,432 | 3,026 | 1.13 |
| 家庭科 | 320 | 396 | 326 | 1.21 |
| 看護科 | 80 | 124 | 82 | 1.51 |
| 外国語科 | 360 | 453 | 364 | 1.24 |
| 美術科 | 120 | 148 | 119 | 1.24 |
| 音楽科 | 120 | 129 | 118 | 1.09 |
| 書道科 | 40 | 44 | 41 | 1.07 |
| 体育科 | 160 | 172 | 160 | 1.08 |
| 理数科 | 160 | 305 | 164 | 1.86 |
| 福祉科 | 80 | 78 | 80 | 0.98 |
| 人文科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
| 国際文化科 | 40 | 37 | 40 | 0.93 |
| 映像芸術科 | 40 | 51 | 40 | 1.28 |
| 舞台芸術科 | 40 | 52 | 41 | 1.27 |
| 生物系・環境系 | 240 | 252 | 238 | 1.06 |
| 専門学科合計 | 8,500 | 9,723 | 8,522 | 1.14 |
| 総合学科 | 1,800 | 1,934 | 1,761 | 1.10 |
| 計 | 40,321 | 46,062 | 40,156 | 1.15 |
千葉県立高校・後期選抜の合格状況
3月1日、千葉県公立高校で平成24年度入試の
後期選抜が行われました。
その合格状況について、千葉県教育委員会より
発表がありました。
※以下、千葉県教育委員会HPより内容を抜粋
(2012年3月7日現在)
| 全日制の課程 | 130校(213学科) | |||
| 募集人員 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 12,598 | 17,452 | 1.39 | 12,881 | 1.35 |
| 定時制の課程 | 17校(20学科) | |||
| 募集人員 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 833 | 456 | 0.55 | 396 | 1.15 |
東京都立高校・学力検査(第一次・分割前期)の合格状況
東京都立高校・学力検査(第一次・分割前期)の合格状況
2月23日、東京都立高校で平成24年度入試の
学力検査に基づく入試(第一次・分割前期)が行われました。
その合格状況について、東京都教育委員会より
発表がありました。
※以下、東京都教育委員会HPより内容を抜粋
(2012年2月29日現在)
| 普通科 コース・単位制・帰国対象以外 |
定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 男子 | 11,144 | 15,214 | 10,889 | 1.40 |
| 女子 | 10,053 | 15,337 | 10,571 | 1.45 |
| 普通科 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| コース制 | 224 | 326 | 237 | 1.38 |
| 単位制 | 1,650 | 2,675 | 1,714 | 1.56 |
| 普通科合計 | 23,071 | 33,552 | 23,411 | 1.43 |
| 専門学科 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 商業科 | 1,457 | 1,724 | 1,481 | 1.16 |
| ビジネス コミュニケーション科 |
252 | 297 | 254 | 1.17 |
| 工業科(単位制以外) | 1,722 | 2,523 | 1,761 | 1.43 |
| 工業科(単位制) | 130 | 148 | 130 | 1.14 |
| 科学技術科 | 210 | 396 | 227 | 1.74 |
| 農業科 | 446 | 641 | 462 | 1.39 |
| 家庭科(単位制以外) | 99 | 141 | 103 | 1.37 |
| 家庭科(単位制) | 35 | 71 | 37 | 1.92 |
| 福祉科 | 18 | 31 | 18 | 1.72 |
| 芸術科 | 112 | 193 | 119 | 1.62 |
| 体育科 | 60 | 113 | 62 | 1.82 |
| 国際科 | 152 | 349 | 161 | 2.17 |
| 併合科 | 105 | 22 | 22 | 1.00 |
| 産業科 | 211 | 331 | 220 | 1.50 |
| 専門学科合計 | 5,009 | 6,980 | 5,057 | 1.38 |
| 総合学科 | 1,185 | 1,481 | 1,207 | 1.23 |
| 全日制合計 | 29,265 | 42,013 | 29,675 | 1.42 |











