説明会・イベントカレンダー
| 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| アナン学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| あべの翔学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 英真学園高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 追手門学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪緑涼高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪商業大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪学院大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪偕星学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大学高等部 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大学第一高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 近畿大学泉州高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 金光大阪高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 興國高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金光八尾高等学校 | 大阪府 |
|



















