説明会・イベントカレンダー

| 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あべの翔学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |  |  |   | ||||||||
| 上宮高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 英真学園高等学校 | 大阪府 |  |   |  | ||||||||
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大谷高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪緑涼高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪商業大学高等学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |  |    | |||||||||
| 大阪商業大学堺高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪学芸高等学校 | 大阪府 |  |   |   | ||||||||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪偕星学園高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




