説明会・イベントカレンダー

| 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立桜塚高等学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 大阪府立淀川工科高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立西野田工科高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立かわち野高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立野崎高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立枚方なぎさ高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪府立成美高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立芦間高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立枚岡樟風高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立大冠高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立枚方津田高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立りんくう翔南高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立堺上高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立福井高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立阿武野高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立市岡高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立渋谷高等学校 | 大阪府 |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




