説明会・イベントカレンダー
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 |
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪国際高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪金剛インターナショナル高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪青凌高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪学院大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大学高等部 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大学第一高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 建国高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 堺リベラル高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 四天王寺東高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 常翔啓光学園高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 常翔学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 昇陽高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 樟蔭高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 精華高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大商学園高等学校 | 大阪府 |
|



















