説明会・イベントカレンダー
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大谷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 開明高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 関西大学北陽高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 近畿大学泉州高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 建国高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 四天王寺東高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 常翔学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 昇陽高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 清風高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 相愛高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 利晶学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| ヴェリタス城星学園高等学校 | 大阪府 |
|


































