説明会・イベントカレンダー
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 関西大学高等部 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金光大阪高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 城南学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 清教学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 相愛高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 浪速高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|
||||||
| プール学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| ヴェリタス城星学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立池田高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立夕陽丘高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立東住吉高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立交野高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立工芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立今宮高等学校 | 大阪府 |
|


































