入試カレンダー
| 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院千里国際高等部(大阪府・私立) | 帰国生特別入試 <オンライン>春学期入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建国高等学校(大阪府・私立) | 2次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 前期 一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ受験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期入試 帰国子女 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 親和女子高等学校(兵庫県・私立) | 帰国子女特別入試 国内入試 3月入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夙川高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夙川高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ入試 (前期入学試験で進学コースに合格し、入学手続きを済ませた者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院高等学校(兵庫県・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同志社高等学校(京都府・私立) | 入試:一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都翔英高等学校(京都府・私立) | 1.5次(A日程) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都翔英高等学校(京都府・私立) | 1.5次(B日程) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | A日程 【併願】 看護医療コース 未来創造コース 国際挑戦科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | A日程 【併願】 特進アドバンストコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | B日程 【併願】 看護医療コース 未来創造コース 国際挑戦科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | B日程 【併願】 特進アドバンストコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



















