入試カレンダー
| 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木・祝 | 金 |
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 地方会場 A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 国際文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 身体表現コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 総合コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 推薦入試(近畿圏外) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西学院千里国際高等部(大阪府・私立) | 帰国生入試 <オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸国際高等学校(兵庫県・私立) | 帰国子女 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 仁川学院高等学校(兵庫県・私立) | 1次入試 カルティベーションコース・カルティベーションSコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院高等学校(兵庫県・私立) | 1次入試 アカデミアコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芦屋学園高等学校(兵庫県・私立) | 1次試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 愛徳学園高等学校(兵庫県・私立) | 1次 専願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 医療理数コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 国際教養コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 難関進学コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 総合進学コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 帰国生入試 全コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 国際入試 国際教養コース 専願者 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



















