入試カレンダー
| 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院千里国際高等部(大阪府・私立) | 帰国生特別入試 <対面>春学期入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ受験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期入試 帰国子女 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 彩星工科高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 夙川高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夙川高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ入試 ( 特進コース) (前期入学試験で進学コースに合格し、入学手続きを済ませた者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芦屋学園高等学校(兵庫県・私立) | 2次試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同志社高等学校(京都府・私立) | 入試:一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | A日程 【併願】 看護医療コース 未来創造コース 国際挑戦科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | A日程 【併願】 特進アドバンストコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | B日程 【併願】 看護医療コース 未来創造コース 国際挑戦科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都光華高等学校(京都府・私立) | B日程 【併願】 特進アドバンストコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都精華学園高等学校(京都府・私立) | B日程 普通科 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都精華学園高等学校(京都府・私立) | B日程 美術科 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 智辯学園高等学校(奈良県・私立) | 国立大学進学コース 一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 智辯学園高等学校(奈良県・私立) | 未来探究コース 一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



















