入試カレンダー
| 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 英語科 国際バカロレアコース(専願のみ) 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 国際バカロレア | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | スーパー文理探究 プログラムα・プログラムβ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 未来探究・幼児保育進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 スーペリアコース・アカデミックコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 アカデミックコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 スーペリアコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 興國高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 体育科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(大阪) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(和歌山会場:ホテルアバローム紀の国) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金蘭会高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 箕面学園高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 履正社高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 好文学園女子高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清風高等学校(大阪府・私立) | 入試(帰国子女入学試験を含む) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































