入試カレンダー
| 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| ヴェリタス城星学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光藤蔭高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 推薦入試(近畿圏外) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相愛高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相愛高等学校(大阪府・私立) | 音楽科入試 2/10.11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城南学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪青凌高等学校(大阪府・私立) | 学力試験 専願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建国高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 近畿大学泉州高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 (大阪会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 近畿大学泉州高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 (和歌山会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梅花高等学校(大阪府・私立) | リベラルアーツコース アドバンスコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校(大阪府・私立) | 普通科 特技コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校(大阪府・私立) | 国際科 ダブルディプロマコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校(大阪府・私立) | 普通科 選抜特進コース、特進コースⅠ類・Ⅱ類、特進看護コース、進学コース 国際科 1年留学・グローバルコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学院大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪偕星学園高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田大阪高等学校(大阪府・私立) | 大阪会場入試(本校) 一般 早稲田・文理・総合 専願併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田大阪高等学校(大阪府・私立) | 大阪会場入試(本校) 資格点数化 早稲田・文理・総合 専願併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田大阪高等学校(大阪府・私立) | 大阪会場入試(本校) 帰国生 早稲田・文理・総合 専願のみ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































