入試カレンダー
| 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 |
| 育英西高等学校(奈良県・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理高等学校(奈良県・私立) | 入学考査 進学コース〔1類〕・特別進学コース〔2類〕志願者 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天理高等学校(奈良県・私立) | 入学考査 天理スポーツ・文化コース〔3類〕のみの志願者 第1日目 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天理高等学校(奈良県・私立) | 入学考査 天理スポーツ・文化コース〔3類〕志願者 第2日目 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 橿原学院高等学校(奈良県・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































