入試カレンダー
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 |
| 清明学院高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 太成学院大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西福祉科学大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星高等学校(大阪府・私立) | 2026年度入試 専願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星高等学校(大阪府・私立) | <1.5次>入学試験 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | プレミアム文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | アドバンス文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 プレミアム文理コース・アドバンス文理コース | ー |
|
|
|
|||||||
| 近畿大学附属高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東大谷高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪成蹊女子高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 一般入試 学力考査 5科型、3科型 (スポーツ・特技コースは3科型のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 海外帰国子女入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 外国人生徒入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試(大阪府内受験者) | ー |
|
|
|
|||||||
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試(大阪府外受験者) | ー |
|
|
|


































