入試カレンダー
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 |
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試(大阪府外受験者) | ー |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試(外国人生徒専用・専願) | ー |
|
|
|
|||||||
| 大阪緑涼高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 文系・英語科 英語コース 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 理系 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 英語科 国際バカロレアコース(専願のみ) 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 国際バカロレア | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | スーパー文理探究 プログラムα・プログラムβ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 未来探究・幼児保育進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 スーペリアコース・アカデミックコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 アカデミックコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 スーペリアコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 興國高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 阪南大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 利晶学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 体育科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(大阪) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































