入試カレンダー
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 |
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あべの翔学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮太子高等学校(大阪府・私立) | 入試 特進Ⅰ類、特進Ⅱ類コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮太子高等学校(大阪府・私立) | 入試 総合進学コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英真学園高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|||||||
| 英真学園高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝塚山学院高等学校(大阪府・私立) | ヴェルジェ プルミエ・エトワールコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝塚山学院高等学校(大阪府・私立) | ヴェルジェ 美術・音楽コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ヴェリタス城星学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光藤蔭高等学校(大阪府・私立) | 1.5 次入試 | ー |
|
|
||||||||
| 金光藤蔭高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 推薦入試(近畿圏外) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相愛高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相愛高等学校(大阪府・私立) | 音楽科入試 2/10.11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城南学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪青凌高等学校(大阪府・私立) | 学力試験 専願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建国高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 近畿大学泉州高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 (大阪会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 近畿大学泉州高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 (和歌山会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































