入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | スーパー文理探究 プログラムα・プログラムβ | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 未来探究・幼児保育進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 スーペリアコース・アカデミックコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 アカデミックコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生 スーペリアコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 興國高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 初芝富田林高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 体育科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(大阪) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(和歌山会場:ホテルアバローム紀の国) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金蘭会高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 箕面学園高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 履正社高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 好文学園女子高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 清風高等学校(大阪府・私立) | 入試(帰国子女入学試験を含む) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪星光学院高等学校(大阪府・私立) | 入学試験(専願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|



















