入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 園田学園高等学校(兵庫県・私立) | 入学考査 1次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灘高等学校(兵庫県・私立) | 入試(第1日目) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | LSコース Language & Science Course | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | GLコース Global Leader Course | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | AAコース Athlete & Artist Cours(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | 帰国生・国際生入試(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川高等学校(兵庫県・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川高等学校(兵庫県・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川高等学校(兵庫県・私立) | 1.5次・チャレンジ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報徳学園高等学校(兵庫県・私立) | 1次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報徳学園高等学校(兵庫県・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学院高等学校(兵庫県・私立) | 普通科推薦入試(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学院高等学校(兵庫県・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三田学園高等学校(兵庫県・私立) | A方式 一般入試(専願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三田学園高等学校(兵庫県・私立) | B方式 推薦入試(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夙川高等学校(兵庫県・私立) | 前期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院高等学校(兵庫県・私立) | 1次入試 カルティベーションコース・カルティベーションSコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院高等学校(兵庫県・私立) | 1次入試 アカデミアコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸学院大学附属高等学校(兵庫県・私立) | 特進文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸学院大学附属高等学校(兵庫県・私立) | 特進グローバルコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































