入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 総合コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宣真高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 明浄学院高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関西大倉高等学校(大阪府・私立) | 入試(帰国生を含む) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 専願A (中学校成績重視型) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 専願B (一般専願型) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 専願C (スポーツ実績重視型) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| あべの翔学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮太子高等学校(大阪府・私立) | 入試 特進Ⅰ類、特進Ⅱ類コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 上宮太子高等学校(大阪府・私立) | 入試 総合進学コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 英真学園高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 帝塚山学院高等学校(大阪府・私立) | ヴェルジェ プルミエ・エトワールコース | ー |
|
|
|
|||||||
| 帝塚山学院高等学校(大阪府・私立) | ヴェルジェ 美術・音楽コース | ー |
|
|
|
|||||||
| ヴェリタス城星学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 金光藤蔭高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 推薦入試(近畿圏外) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|



















