入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 東洋大学附属姫路高等学校(兵庫県・私立) | 前期 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校(兵庫県・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸山手グローバル高等学校(兵庫県・私立) | 1次 一般方式(専願・併願)・帰国子女入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸山手グローバル高等学校(兵庫県・私立) | 1次 自己アピール方式(選抜・未来探求コース専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸山手グローバル高等学校(兵庫県・私立) | 1次 英語重視方式(3コース専願・併願)・帰国子女入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 一次 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 一次 推薦入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 親和女子高等学校(兵庫県・私立) | 1次 | ー |
|
|
|
|||||||
| 甲南高等学校(兵庫県・私立) | 一般入試 アドバンストコース 専願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 滝川第二高等学校(兵庫県・私立) | 1次 本校会場、姫路会場 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 園田学園高等学校(兵庫県・私立) | 入学考査 1次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灘高等学校(兵庫県・私立) | 入試(第1日目) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | LSコース Language & Science Course | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | GLコース Global Leader Course | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | AAコース Athlete & Artist Cours(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松蔭高等学校(兵庫県・私立) | 帰国生・国際生入試(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日ノ本学園高等学校(兵庫県・私立) | 一次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸国際大学附属高等学校(兵庫県・私立) | 1次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸国際高等学校(兵庫県・私立) | 1次 入試 3教科 | ー |
|
|
|
|
|



















