
きょうとせんたんかがくだいがくふぞく
京都先端科学大学附属高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都先端科学大学附属高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「京都先端科学大学附属高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 国際 | 推薦:5科目 | - | 320 | 16 | - | 16 | - | |
一般専願:5科目 | - | 24 | - | 20 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 36 | - | 33 | - | ||||
試験合計 | 320 | 76 | - | 69 | - | ||||
特進 ADVANCED | 推薦:5科目 | - | 国際と共通 | 13 | - | 13 | - | ||
一般専願:5科目 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 165 | - | 160 | - | ||||
試験合計 | - | 190 | - | 185 | - | ||||
特進 BASIC | 推薦:5科目 | - | 国際と共通 | 34 | - | 34 | - | 転コース合格者:専願4、併願3 |
|
一般専願:5科目 | - | 52 | - | 43 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 303 | - | 296 | - | ||||
試験合計 | - | 389 | - | 373 | - | ||||
進学 | 推薦:5科目 | - | 国際と共通 | 120 | - | 120 | - | 転コース合格者:専願8、併願2 |
|
一般専願:5科目 | - | 56 | - | 49 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 264 | - | 245 | - | ||||
試験合計 | - | 440 | - | 414 | - | ||||
年度合計 |
- | 1095 | - | 1041 | - | ||||
2024年 | 国際 | 推薦:5科目 | - | 320 | 17 | - | 17 | - | |
一般専願:5科目 | - | 18 | - | 17 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 48 | - | 47 | - | ||||
試験合計 | 320 | 83 | - | 81 | - | ||||
特進 ADVANCED | 推薦:5科目 | - | 国際と共通 | 13 | - | 13 | - | ||
一般専願:5科目 | - | 13 | - | 12 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 177 | - | 171 | - | ||||
試験合計 | - | 203 | - | 196 | - | ||||
特進 BASIC | 推薦:5科目 | - | 国際と共通 | 31 | - | 31 | - | 転コース合格者:専願3、併願4 |
|
一般専願:5科目 | - | 60 | - | 59 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 333 | - | 326 | - | ||||
試験合計 | - | 424 | - | 416 | - | ||||
進学 | 推薦:5科目 | - | 国際と共通 | 124 | - | 124 | - | 転コース合格者:専願1、併願5 |
|
一般専願:5科目 | - | 84 | - | 77 | - | ||||
一般併願:5科目 | - | 299 | - | 277 | - | ||||
試験合計 | - | 507 | - | 478 | - | ||||
年度合計 |
- | 1217 | - | 1171 | - |
「京都先端科学大学附属高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 917,500 円 |
※その他は、<年学費>生徒会費(入会金含む)、PTA会費(入会金含む)、部活動後援会費、同窓会終身会費 など
※別途、生徒預り金(教材費等、実験実習料)、修学旅行等積立金、学校指定品費等あり
※国際コースは別途コース費あり