![]()
![]()
じょうしょうけいこうがくえん
常翔啓光学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔啓光学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「常翔啓光学園高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | 特進コースⅠ類[選抜]:40人 特進コースⅡ類:120人 進学コース:160人 |
手続き締切 | 2/14(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 5科目(国・数・英リスニングを含む・理・社) | ||||
| 備考 | 入学手続き締切、専願者:2/14、併願者:3/19 | ||||
1.5次入試を実施する場合は、2026年1月27日(火)以降に本校ホームページにてお知らせします
「常翔啓光学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1次 特進コースⅠ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 40 | 45 | 45 | 11 | 4.1 | 定員はコース毎 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 40 | 45 | 45 | 11 | 4.1 | ||||
| 1次 特進コースⅠ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 252 | 252 | 128 | 2.0 | 定員はコース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 252 | 252 | 128 | 2.0 | ||||
| 1次 特進コースⅡ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 120 | 86 | 86 | 59 | 1.5 | 定員はコース毎 転コース合格者30名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 120 | 86 | 86 | 59 | 1.5 | ||||
| 1次 特進コースⅡ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 455 | 455 | 405 | 1.1 | 定員はコース毎 転コース合格者120名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 455 | 455 | 405 | 1.1 | ||||
| 1次 進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 160 | 140 | 139 | 134 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者29名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 160 | 140 | 139 | 134 | 1.0 | ||||
| 1次 進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 372 | 372 | 370 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者54名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 372 | 372 | 370 | 1.0 | ||||
| 1.5次 特進コースⅠ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 4 | 4 | 0 | - | 定員はコース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 0 | - | ||||
| 1.5次 特進コースⅠ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 定員はコース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 9 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
| 1.5次 特進コースⅡ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 定員はコース毎 転コース合格者4名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
| 1.5次 特進コースⅡ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者8名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| 1.5次 進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 6 | 7 | 6 | 1.2 | 定員はコース毎 転コース合格者1名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 6 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
| 1.5次 進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者0名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1382 | 1382 | 1126 | 1.2 | ||||
| 2024年 | 1次 特進コースⅠ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 40 | 32 | 31 | 8 | 3.9 | 定員はコース毎 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 40 | 32 | 31 | 8 | 3.9 | ||||
| 1次 特進コースⅠ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 325 | 320 | 193 | 1.7 | 定員はコース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 325 | 320 | 193 | 1.7 | ||||
| 1次 特進コースⅡ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 120 | 77 | 76 | 48 | 1.6 | 定員はコース毎 転コース合格者19名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 120 | 77 | 76 | 48 | 1.6 | ||||
| 1次 特進コースⅡ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 457 | 452 | 377 | 1.2 | 定員はコース毎 転コース合格者117名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 457 | 452 | 377 | 1.2 | ||||
| 1次 進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 160 | 124 | 124 | 120 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者32名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 160 | 124 | 124 | 120 | 1.0 | ||||
| 1次 進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 381 | 378 | 376 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者85名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 381 | 378 | 376 | 1.0 | ||||
| 1.5次 特進コースⅠ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 定員はコース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 1 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 1.5次 特進コースⅠ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 4 | 9 | 2 | 4.5 | 定員はコース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 4 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
| 1.5次 特進コースⅡ類 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 定員はコース毎 転コース合格者1名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 3 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 1.5次 特進コースⅡ類 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 定員はコース毎 転コース合格者6名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 2 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
| 1.5次 進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 定員はコース毎 転コース合格者3名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 9 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
| 1.5次 進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 若干名 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 定員はコース毎 転コース合格者3名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 0 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1415 | 1415 | 1144 | 1.2 | ||||
「常翔啓光学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 982,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>振興費、学年諸費(進学コースは別額) など
※別途、修学旅行費積立金、学校指定品費等あり
























