![]()
![]()
しゅくがわ
夙川高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「夙川高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「夙川高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/5(月)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 160 | 手続き締切 | 2/21(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(英リスニング含む・国・数)+面接(専願・一部併願受験者) | ||||
| 備考 | 入学手続き締切、専願者:2/21、併願者:3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 2/14(土)〜3/24(火)
|
合格発表 | 3/26(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(英・国・数)+面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジ入試 ( 特進コース) (前期入学試験で進学コースに合格し、入学手続きを済ませた者) |
2026/3/25(水) | 出願期間 | 2/14(土)〜3/24(火)
|
合格発表 | 3/26(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(英・国・数) | ||||
| 備考 | |||||
-
「夙川高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 前期入試 特進 専願 | 3教科(英・国・数) | 男 | 前期合計160 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 合格者数には、回し合格を含む。 |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
| 前期入試 進学 専願 | 3教科(英・国・数) | 男 | 前期合計160 | 2 | 2 | 3 | 0.7 | 合格者数には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 5 | 0.8 | ||||
| 前期入試 特進 併願 | 3教科(英・国・数) | 男 | 前期合計160 | 14 | 13 | 9 | 1.4 | 合格者数には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 40 | 40 | 35 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 54 | 53 | 44 | 1.2 | ||||
| 前期入試 進学 併願 | 3教科(英・国・数) | 男 | 前期合計160 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 合格者数には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 4 | 4 | 9 | 0.4 | |||||
| 試験合計 | - | 8 | 8 | 17 | 0.5 | ||||
| 後期入試 特進 | 3教科(英・国・数) | 男 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 合格者数には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| 後期入試 進学 | 3教科(英・国・数) | 男 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 合格者数には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 78 | 77 | 77 | 1.0 | ||||
「夙川高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,184,400 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>諸費用預り金(模擬試験・教材費・検診費・証明写真代 諸会費等)、生徒会・育友会費、ICT機器利用料 等
※別途、旅行積立金、学校指定品費、教科書・副教材費 等あり
























