
にがわがくいん
仁川学院高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「仁川学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「仁川学院高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 1次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 160 | 34 | 34 | 27 | 1.3 | 廻し合格者:男子20、女子18 |
女 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | |||||
試験合計 | 160 | 52 | 52 | 43 | 1.2 | ||||
1次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 231 | 230 | 225 | 1.0 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子225、女子194 |
|
女 | 175 | 175 | 173 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 406 | 405 | 398 | 1.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 80 | 34 | 33 | 15 | 2.2 | 廻し合格者:男子3、女子2 |
|
女 | 34 | 34 | 16 | 2.1 | |||||
試験合計 | 80 | 68 | 67 | 31 | 2.2 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 583 | 583 | 401 | 1.5 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子168、女子190 |
|
女 | 601 | 601 | 448 | 1.3 | |||||
試験合計 | - | 1184 | 1184 | 849 | 1.4 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 40 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | ||
女 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
試験合計 | 40 | 25 | 25 | 16 | 1.6 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 521 | 518 | 306 | 1.7 | 定員は専願と共通。 |
|
女 | 537 | 536 | 305 | 1.8 | |||||
試験合計 | - | 1058 | 1054 | 611 | 1.7 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子0、女子1 |
|
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子4、女子0 |
|
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 2 | 2 | 0 | - | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子0、女子1 |
|
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子4、女子1 |
|
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 9 | 9 | 7 | 1.3 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 10 | 10 | 4 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 2826 | 2820 | 1966 | 1.4 | ||||
2024年 | 1次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 160 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 廻し合格者:男子26、女子16 |
女 | 27 | 27 | 24 | 1.1 | |||||
試験合計 | 160 | 75 | 75 | 64 | 1.2 | ||||
1次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 257 | 256 | 256 | 1.0 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子221、女子199 |
|
女 | 211 | 211 | 209 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 468 | 467 | 465 | 1.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 80 | 50 | 49 | 21 | 2.3 | 廻し合格者:男子4、女子5 |
|
女 | 37 | 37 | 22 | 1.7 | |||||
試験合計 | 80 | 87 | 86 | 43 | 2.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 550 | 550 | 383 | 1.4 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子203、女子232 |
|
女 | 552 | 550 | 396 | 1.4 | |||||
試験合計 | - | 1102 | 1100 | 779 | 1.4 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 40 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | ||
女 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | |||||
試験合計 | 40 | 34 | 34 | 22 | 1.5 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 567 | 560 | 301 | 1.9 | 定員は専願と共通。 |
|
女 | 563 | 561 | 282 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 1130 | 1121 | 583 | 1.9 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 2 | 2 | 0 | - | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子2、女子2 |
|
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 3 | 3 | 0 | - | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子2、女子1 |
|
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子0、女子1 |
|
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子5、女子6 |
|
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |||||
試験合計 | - | 23 | 23 | 9 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 2949 | 2936 | 1988 | 1.5 |