説明会・イベントカレンダー
| 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 昌平高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協埼玉高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 筑波大学附属坂戸高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
||||||||
| 埼玉県立上尾高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立春日部女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立春日部東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立所沢高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立所沢北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 市川高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 千葉明徳高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 千葉黎明高等学校 | 千葉県 |
|




































