入試カレンダー
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第1回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第2回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学久我山高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒澤大学高等学校(東京23区・私立) | 一般入試及び推薦入試(チャレンジ制度) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒澤大学高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(全都道府県)及び併願優遇(チャレンジ制度) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒澤大学高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(全都道府県) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 単願推薦 | ー |
|


































