入試カレンダー
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 (都内生ならびに神奈川県内生対象2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 (都内生ならびに神奈川県内生対象2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第1回2/10・2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第1回2/10・2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京・神奈川の受験生) 公立の併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京・神奈川の受験生) 私立併願のみ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1志望者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開成高等学校(東京23区・私立) | 2027年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































