入試カレンダー
| 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 清風南海高等学校(大阪府・私立) | 追試験 普通科:3か年特進コース | ー |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|||||||
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|||||||||
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 1.5 次入試 | ー |
|
|||||||||
| 大阪緑涼高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|||||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 1.5次 国際バカロレアコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 1日目 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 2日目 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪商業大学堺高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建国高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 精華高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 近畿大学泉州高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 (大阪会場) | ー |
|
|
||||||||
| 近畿大学泉州高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 (和歌山会場) | ー |
|
|
||||||||
| 上宮高等学校(大阪府・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学院大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|



















