入試カレンダー
| 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 入試 | ー |
|
|
|
|||||||
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|||||||
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|||||||||
| 近畿大学附属高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 文系・英語科 英語コース 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 理系 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 英語科 国際バカロレアコース(専願のみ) 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 国際バカロレア | ー |
|
|
|
|
||||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | スーパー文理探究 プログラムα・プログラムβ | ー |
|
|
|
|
||||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 未来探究・幼児保育進学 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
||||||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 体育科入試 | ー |
|
|
||||||||
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(和歌山会場:ホテルアバローム紀の国) | ー |
|
|
|
|||||||
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(大阪会場) | ー |
|
|
|
|||||||
| 金蘭会高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺高等学校(大阪府・私立) | 文理選抜コース、文理コース | ー |
|
|
||||||||
| 四天王寺高等学校(大阪府・私立) | 文化・スポーツコース | ー |
|
|


































