
おおさかさんぎょうだいがくふぞく
大阪産業大学附属高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大阪産業大学附属高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「大阪産業大学附属高等学校」の入試要項(2021年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通科 特進コースⅠ、特進コースⅡ、進学コース、スポーツコース |
2021/2/10(水) | 出願期間 | 1/20(水)〜1/29(金)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
募集人数 | 特進コースⅠ80、特進コースⅡ80、進学コース258、スポーツコース86(男子) | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,500円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国際科 グローバルコース |
2021/2/10(水) | 出願期間 | 1/20(水)〜1/29(金)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
募集人数 | 80 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,500円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://www.osaka-sandai.ed.jp/hs/admission-guide/requirement
「大阪産業大学附属高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1次入試 | 特進コースⅠ AⅠ 専願 5科目 | 男 | 80 | 26 | - | 24 | - | まわし合格制度があります 定員数は各コース専願と併願の合計人数です。 |
女 | 7 | - | 6 | - | |||||
特進コースⅠ AⅠ 併願 5科目 | 男 | - | 160 | - | 53 | - | |||
女 | 58 | - | 149 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
特進コースⅡ AⅡ 専願 5科目 | 男 | 86 | 57 | - | 56 | - | |||
女 | 13 | - | 12 | - | |||||
特進コースⅡ AⅡ 併願 5科目 | 男 | - | 273 | - | 270 | - | |||
女 | 159 | - | 154 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
進学コース U 専願 5科目 | 男 | 215 | 213 | - | 223 | - | |||
女 | 55 | - | 60 | - | |||||
進学コース U 併願 5科目 | 男 | - | 628 | - | 655 | - | |||
女 | 273 | - | 292 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
スポーツコース P 5科目 | 男 | 86 | 95 | - | 89 | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
スポーツコース P 併願 5科目 | 男 | - | 22 | - | 8 | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
グローバルコース G 専願 5科目 5科目 | 男 | 80 | 35 | - | 28 | - | |||
女 | 44 | - | 39 | - | |||||
グローバルコース G 併願 5科目 5科目 | 男 | - | 52 | - | 49 | - | |||
女 | 112 | - | 103 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
1.5次入試 | 特進コースⅠ AⅠ 専願 5科目 | 男 | 若干名 | 2 | - | 2 | - | まわし合格制度があります 定員数は各コース専願と併願の合計人数です。 |
|
女 | 0 | - | 0 | - | |||||
特進コースⅠ AⅠ 併願 5科目 | 男 | - | 4 | - | 2 | - | |||
女 | 2 | - | 2 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
特進コースⅡ AⅡ 専願 5科目 | 男 | 若干名 | 3 | - | 3 | - | |||
女 | 1 | - | 1 | - | |||||
特進コースⅡ AⅡ 併願 5科目 | 男 | - | 7 | - | 7 | - | |||
女 | 2 | - | 1 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
進学コース U 専願 5科目 | 男 | 若干名 | 8 | - | 10 | - | |||
女 | 0 | - | 0 | - | |||||
進学コース U 併願 5科目 | 男 | - | 6 | - | 8 | - | |||
女 | 0 | - | 2 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
スポーツコース P 5科目 | 男 | 無 | - | - | - | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
スポーツコース P 併願 5科目 | 男 | - | - | - | - | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
グローバルコース G 専願 5科目 5科目 | 男 | 若干名 | 3 | - | 1 | - | |||
女 | 1 | - | 1 | - | |||||
グローバルコース G 併願 5科目 5科目 | 男 | - | 0 | - | 0 | - | |||
女 | 1 | - | 0 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
2019年 | 1次入試 | 特進コースⅠ AⅠ 専願 5科目 | 男 | 80 | 19 | - | 18 | - | まわし合格制度があります 定員数は各コース専願と併願の合計人数です。 |
女 | 2 | - | 1 | - | |||||
特進コースⅠ AⅠ 併願 5科目 | 男 | - | 181 | - | 157 | - | |||
女 | 73 | - | 67 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
特進コースⅡ AⅡ 専願 5科目 | 男 | 86 | 48 | - | 41 | - | |||
女 | 4 | - | 3 | - | |||||
特進コースⅡ AⅡ 併願 5科目 | 男 | - | 331 | - | 298 | - | |||
女 | 127 | - | 116 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
進学コース U 専願 5科目 | 男 | 215 | 196 | - | 200 | - | |||
女 | 42 | - | 44 | - | |||||
進学コース U 併願 5科目 | 男 | - | 670 | - | 704 | - | |||
女 | 276 | - | 290 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
スポーツコース P 5科目 | 男 | 86 | 91 | - | 87 | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
スポーツコース P 併願 5科目 | 男 | - | 23 | - | 18 | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
グローバルコース G 専願 5科目 5科目 | 男 | 80 | 21 | - | 21 | - | |||
女 | 28 | - | 26 | - | |||||
グローバルコース G 併願 5科目 5科目 | 男 | - | 54 | - | 60 | - | |||
女 | 88 | - | 86 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
1.5次入試 | 特進コースⅠ AⅠ 専願 5科目 | 男 | 若干名 | 7 | - | 7 | - | まわし合格制度があります 定員数は各コース専願と併願の合計人数です。 |
|
女 | 1 | - | 1 | - | |||||
特進コースⅠ AⅠ 併願 5科目 | 男 | - | 11 | - | 8 | - | |||
女 | 2 | - | 1 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
特進コースⅡ AⅡ 専願 5科目 | 男 | 若干名 | 7 | - | 6 | - | |||
女 | 0 | - | 0 | - | |||||
特進コースⅡ AⅡ 併願 5科目 | 男 | - | 13 | - | 16 | - | |||
女 | 1 | - | 1 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
進学コース U 専願 5科目 | 男 | 若干名 | 9 | - | 10 | - | |||
女 | 0 | - | 0 | - | |||||
進学コース U 併願 5科目 | 男 | - | 15 | - | 15 | - | |||
女 | 4 | - | 4 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
スポーツコース P 5科目 | 男 | 無 | 1 | - | 1 | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
スポーツコース P 併願 5科目 | 男 | - | - | - | - | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
グローバルコース G 専願 5科目 5科目 | 男 | 若干名 | - | - | - | - | |||
女 | 1 | - | 1 | - | |||||
グローバルコース G 併願 5科目 5科目 | 男 | - | 1 | - | 1 | - | |||
女 | 1 | - | 1 | - | |||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - |
「大阪産業大学附属高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 789,000 円 |
※その他は、<初年度>後援会入会金、生徒会入会金、同窓会準入会金 <年学費>後援会費、生徒会費 など
※別途、修学旅行積立金・その他積立金(コースによって差異あり)、学校指定品費等あり